Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-S 50-20-253-P-ADW | LW-FE 32-160/22/CWT | LW-FS 32-125/11/DWT | LW-SGS07M-L4CWH | LW-SGS15M-L4CWH | LW-SGGS22T-L4CWH | LW-10Z220 07-L12WH | LW-12Z340 03/2C-L10WH | LW-12Z340 07/3A-L12WH | LW-12Z340 06-L12WH | LW-12Z420 02-L10WH | LW-12Z420 05-L12WH | LW-1ESV03F003MV | LW-1ESV08F005TV | LW-1ESV25F015T/DV | LW-3ESV11F011MV | LW-3ESV07F007T/DV | LW-3ESV12F011T/DV | LW-5ESV08F011MV | LW-5ESV09F015MV | LW-5ESV23F040TV | LW-10ESV11F040TV | LW-125ESV 2G150TV | G272M3V2-K48AB1 | LW-SSF 80-200/220/CWM | LW-SF4 80-200/30/PWC | LW-SF4 65-250/40/PWC | LW-SF4 65-250/55/PWC | LW-SF4 80-200/40/PWC | LW-SF4 80-250/55/PWC | LW-SF4 80-250/75/PWC | LW-SF4 80-250/110/PWC | CP 75 | CAM 575 | CAMT 575 | CAMT 75 | CAM 100 | CAM 100N | CAB 200 | MPXT 120/5 | CMT 50 | CM 75 | CMT 100 | CMT 550 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 946.37 € | 584.79 € | 617.11 € | 585.80 € | 743.36 € | 769.62 € | 27 678.04 € | 17 498.25 € | 42 534.13 € | 36 209.51 € | 15 050.01 € | 34 925.80 € | 392.89 € | 482.78 € | 976.67 € | 703.97 € | 561.56 € | 728.21 € | 735.28 € | 874.66 € | 1 351.38 € | 1 602.87 € | 4 496.52 € | 848.40 € | 6 085.15 € | 3 956.17 € | 3 758.21 € | 4 057.17 € | 4 071.31 € | 4 531.87 € | 4 541.97 € | 5 656.00 € | 125.00 € | 160.00 € | 160.00 € | 163.00 € | 169.00 € | 169.00 € | 356.00 € | 245.00 € | 138.37 € | 159.58 € | 160.59 € | 576.71 € |
| Ø всаса: | — | 50 | 50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/2 дм | 125 | — | 100 | 100 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 1/2 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 2 дм |
| Ø нагнетания: | 50 | 32 | 32 | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 2 дм | 6 дм | API 8 дм. NPT | API 8 дм. NPT | API 8 дм. NPT | API 8 дм. NPT | API 8 дм. NPT | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 32 | 32 | 32 | 40 | 125 | 50 | 80 | 80 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 80 | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 1/4 дм |
| Глубина погружения, м: | 20 | — | — | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | — | — | 4 | 4 | 4 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP68 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 |
| Класс изоляции: | H | F | F | F | F | F | Y | Y | Y | Y | Y | Y | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | H | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 37 | 43 | 33 | 14 | 19 | 22 | 722 | 500 | 800 | 800 | 600 | 800 | 16 | 21 | 45 | 30 | 23 | 27 | 28 | 31 | 70 | 57 | 285 | 31 | 236 | 146 | 180 | 177 | 151 | 175 | 185 | 185 | 9.5 | 14.4 | 14.4 | 15.8 | 17 | 16 | 28.7 | 11.7 | 9 | 12.7 | 14 | 39.8 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун |
| Материал уплотнений: | Carbide/Ceramic | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Carbide/Ceramic | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 2,00 | 2.2 | 1.1 | 0,75 | 1,5 | 2,2 | 185 | 110 | 300 | 260 | 110 | 260 | 0,37 | 0,55 | 1,5 | 1.1 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 4 | 4 | 15 | 1.2 | 22 | 3 | 4 | 5.5 | 4 | 5.5 | 7.5 | 9.2 | 0.74 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.74 | 0.74 | 1.5 | 0.88 | 0.37 | 0.59 | 0.74 | 4 |
| Напор max, м: | 17 | 32 | 20 | 83 | 114 | 58 | 297 | 124 | 341 | 306 | 98 | 246 | 18 | 48 | 153 | 81 | 52 | 88 | 58 | 66 | 169 | 121 | 44 | 7 | 50 | 12 | 20 | 23 | 15 | 20 | 22 | 26 | 61 | 42 | 42 | 42 | 47 | 50.9 | 62.5 | 53 | 21.5 | 26.5 | 33 | 56.5 |
| Напор min, м: | 6 | 15 | 9 | 37 | 40 | 23 | 138 | 49 | 187 | 182 | 47 | 121 | 8 | 22 | 73 | 37 | 24 | 40 | 25 | 30 | 77 | 62 | 20 | 0.5 | 27 | 5 | 12 | 15 | 7 | 9 | 12 | 15 | 5 | 24.9 | 24.9 | 24.9 | 10 | 20 | 34 | 21 | 12 | 17.5 | 25.2 | 42.5 |
| Напряжение: | 3 x 400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2900 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2750 | 2850 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | фекальные стоки | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | фекальные стоки | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 54 | 27 | 24 | 3 | 5.4 | 15 | 300 | 400 | 400 | 400 | 520 | 520 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 14 | 160 | 28 | 216 | 120 | 72 | 78 | 132 | 126 | 132 | 144 | 3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 3.6 | 4.2 | 6.6 | 4.8 | 4.2 | 5.4 | 5.4 | 21 |
| Подача min, (м3/ч): | 7.2 | 9 | 9 | 1.2 | 1.8 | 6 | 60 | 120 | 120 | 120 | 150 | 150 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 5 | 60 | 7 | 90 | 45 | 30 | 30 | 45 | 45 | 45 | 45 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Рабочее колесо: | канальное | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | вихревое | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Свободный проход, мм: | 48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Температура max, ºC: | 40 | 85 | 85 | 35 | 35 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 40 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 90 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Температура min, ºC: | 5 | -20 | -20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | 5 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип насоса: | погружной | моноблок | с удлиненным валом | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | погружной | консольный | консольный | консольный | консольный | консольный | консольный | консольный | консольный | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | NBR | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic |
