Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-S 100-45-453DW | LW-FF 50-125/30/PWT | LW-FF4 65-250/30/PWT | LW-1ESV15F007T/DV | LW-1ESV30F015T/DV | LW-3ESV05F005TV | LW-3ESV12F011T/DV | LW-5ESV09F015T/DV | LW-66ESV 6606 F 370TV | CM 314 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 3 462.28 € | 1 558.43 € | 2 613.88 € | 649.43 € | 1 106.96 € | 490.86 € | 728.21 € | 848.40 € | 6 287.25 € | 466.62 € |
| Ø всаса: | — | 65 | 80 | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 1/4 дм | 100 | 1 1/4 дм |
| Ø нагнетания: | 100 | 50 | 65 | 25 | 25 | 25 | 25 | 32 | 100 | 1 дм |
| Глубина погружения, м: | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP44 |
| Класс изоляции: | H | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 144 | 86 | 169 | 26 | 31 | 19 | 27 | 29 | 303 | 27.5 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун |
| Материал уплотнений: | Carbide/Ceramic | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | керамика-графит |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 4,50 | 3 | 3 | 0,75 | 1,5 | 0.55 | 1.1 | 1.5 | 37 | 2.2 |
| Напор max, м: | 17 | 19 | 15 | 91 | 181 | 36 | 88 | 66 | 169 | 55.9 |
| Напор min, м: | 3 | 9 | 7 | 43 | 84 | 16 | 40 | 30 | 104 | 41.9 |
| Напряжение: | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 1450 | 2850 | 1450 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | фекальные стоки | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 216 | 78 | 72 | 2.4 | 2.4 | 4.4 | 4.4 | 8.5 | 85 | 7.8 |
| Подача min, (м3/ч): | 7.2 | 36 | 27 | 0.7 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | 2.4 | 30 | 0.1 |
| Рабочее колесо: | канальное | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Свободный проход, мм: | 48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Температура max, ºC: | 40 | 85 | 85 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 50 |
| Температура min, ºC: | 5 | -20 | -20 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | — |
| Тип насоса: | погружной | консольный | консольный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | NBR | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | Ceramic |
