Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-12Z340 07/3A-L12WH | CP 75 | CM 45 | CM 50 | CMT 50 | CM 75 | CMT 100 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 42 534.13 € | 125.00 € | 135.34 € | 138.37 € | 138.37 € | 159.58 € | 160.59 € |
| Ø всаса: | — | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм |
| Ø нагнетания: | API 8 дм. NPT | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм |
| Глубина погружения, м: | 350 | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | 12 | — | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP68 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 |
| Класс изоляции: | Y | F | F | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 800 | 9.5 | 8.5 | 9 | 9 | 12.7 | 14 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун |
| Материал уплотнений: | Grahpite-Aluminium oxide | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 300 | 0.74 | 0.3 | 0.37 | 0.37 | 0.59 | 0.74 |
| Напор max, м: | 341 | 61 | 19.3 | 21.5 | 21.5 | 26.5 | 33 |
| Напор min, м: | 187 | 5 | 8.9 | 12 | 12 | 17.5 | 25.2 |
| Напряжение: | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 400 | 3 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 5.4 | 5.4 |
| Подача min, (м3/ч): | 120 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Температура max, ºC: | 30 | 90 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Температура min, ºC: | 5 | — | — | — | — | — | — |
| Тип насоса: | скважный | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | NBR | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic |
