Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-1ESV03F003MV | LW-SSE 40-125/15/DWM | CAMT 120 | INOXT 100 | MPXT 120/5 | CM 164 | CM 314 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 392.89 € | 810.22 € | 185.00 € | 185.00 € | 245.00 € | 266.64 € | 466.62 € |
| Ø всаса: | 1 дм. | 65 | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм |
| Ø нагнетания: | 25 | 40 | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 |
| Класс изоляции: | F | F | F | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 16 | 23 | 16.5 | 9.9 | 11.7 | 22.5 | 27.5 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун |
| Материал уплотнений: | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-FPM | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 0,37 | 1.5 | 0.88 | 0.74 | 0.88 | 1.1 | 2.2 |
| Напор max, м: | 18 | 16 | 55.1 | 50 | 53 | 40.5 | 55.9 |
| Напор min, м: | 8 | 8 | 23 | 21 | 21 | 29.5 | 41.9 |
| Напряжение: | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 2.4 | 42 | 4.2 | 3 | 4.8 | 6.6 | 7.8 |
| Подача min, (м3/ч): | 0.7 | 18 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Температура max, ºC: | 120 | 120 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Температура min, ºC: | -30 | -10 | — | — | — | — | — |
| Тип насоса: | вертикальный | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | EPDM | FPM | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic |
