Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-8Z95 08/3A-L8WH | LW-8Z95 09-L8WH | LW-8Z95 10-L8WH | LW-8Z95 16-L10WH | LW-8Z125 06/3A-L8WH | LW-10Z220 04/2A-L10WH | LW-10Z275 02/2A-L8WH | LW-12Z340 03/3A-L10WH | LW-10ESV01F007T/DV | LW-33ESV 2/2A G040TV | LW-46ESV 4/2A G150TV | LW-46E 4607 F 300TV | LW-66ESV 7/2A G370TV | MPXT 100/4 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 9 687.92 € | 11 050.41 € | 11 590.76 € | 18 025.47 € | 8 488.04 € | 14 020.82 € | 8 728.42 € | 17 451.79 € | 623.17 € | 1 412.99 € | 3 640.04 € | 5 470.16 € | 6 643.78 € | 237.00 € |
| Ø всаса: | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 1/2 дм | 65 | 80 | 80 | 100 | 1 дм |
| Ø нагнетания: | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 6 дм | 6 дм | API 8 дм. NPT | 40 | 65 | 80 | 80 | 100 | 1 дм |
| Глубина погружения, м: | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | — | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP44 |
| Класс изоляции: | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | F | F | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 325 | 370 | 404 | 700 | 290 | 396 | 274 | 500 | 10 | 100 | 217 | 279 | 330 | 11.1 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | керамика-графит |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 55 | 67 | 75 | 130 | 45 | 110 | 45 | 110 | 0.75 | 4 | 15 | 30 | 37 | 0.74 |
| Напор max, м: | 211 | 252 | 280 | 451 | 143 | 162 | 69 | 137 | 11 | 34 | 91 | 176 | 184 | 43 |
| Напор min, м: | 93 | 93 | 101 | 169 | 50 | 66 | 26 | 67 | 4 | 17 | 46 | 100 | 116 | 12 |
| Напряжение: | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 230/400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 129 | 138 | 138 | 138 | 168 | 300 | 350 | 400 | 14 | 40 | 60 | 60 | 85 | 4.8 |
| Подача min, (м3/ч): | 22 | 22 | 22 | 22 | 30 | 60 | 80 | 120 | 5 | 15 | 22 | 22 | 30 | 0.1 |
| Температура max, ºC: | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 50 |
| Температура min, ºC: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | — |
| Тип насоса: | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | Ceramic |
