Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-10ESV21F110TV | G211R3S1-M35AA2 | MPX 100/4 | |
|
|
|
|
| Цена: | 3 040.10 € | 4 859.11 € | 237.00 € |
| Ø всаса: | 1 1/2 дм | — | 1 дм |
| Ø нагнетания: | 40 | 80 | 1 дм |
| Глубина погружения, м: | — | 5 | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP68 | IP44 |
| Класс изоляции: | F | H | F |
| Масса, кг: | 175 | 165 | 11.1 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | чугун | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Carbide/Ceramic | керамика-графит |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 11 | 10 | 0.74 |
| Напор max, м: | 241 | 18.5 | 43 |
| Напор min, м: | 127 | 6.5 | 12 |
| Напряжение: | 3 x 400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2880 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода | фекальные стоки | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 14 | 78 | 4.8 |
| Подача min, (м3/ч): | 5 | 18 | 0.1 |
| Рабочее колесо: | — | вихревое | — |
| Свободный проход, мм: | — | 35 | — |
| Температура max, ºC: | 120 | 40 | 50 |
| Температура min, ºC: | -30 | 5 | — |
| Тип насоса: | вертикальный | погружной | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | EPDM | NBR | Ceramic |
