Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-8Z55 04/2A-L6WH | LW-8Z55 15-L8WH | LW-8Z75 01-L6WH | LW-8Z75 04/2A-L6WH | LW-8Z75 11-L8WH | LW-8Z95 07/3A-L8WH | LW-8Z95 09-L8WH | LW-8Z125 07-L8WH | LW-8Z125 18-L10WH | LW-10Z150 01/1B-L6WH | LW-10Z220 04/2A-L10WH | LW-10Z220 07/2B-L12WH | LW-10Z275 01-L6WH | LW-10Z275 02/2A-L8WH | LW-10Z275 03/3A-L8WH | LW-10Z275 03/1A-L8WH | LW-12Z340 03/3A-L10WH | LW-12Z340 04/2A-L12WH | LW-12Z340 05/2B-L12WH | LW-10ESV01F007T/DV | LW-33ESV 11/2A G300TV | LW-46ESV 5/2A G185TV | LW-46ESV 11/2A G450TV | LW-66ESV 5/1A G300TV | LW-66ESV 7/2A G370TV | LW-66ESV 6608/2 F 450TV | G271M6V3-L65AB1 | G413R1M2-P90AA2 | G209T3C3-L30AA0 | G213R3C1-P40AA2 | G413R2C1-P80AA2 | G413R2C2-P80AA2 | G613R2C2-S80AA2 | LW-SE4 65-250/40/PWC | LW-SF4 25-200/03/AWC | LW-SF4 50-160/07/CWC | CAMT 200 | INOXER 80 | INOX 100 | MPXT 100/4 | CR 76 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 4 367.24 € | 13 369.37 € | 2 816.89 € | 4 608.63 € | 10 977.69 € | 9 183.93 € | 11 050.41 € | 9 348.56 € | 19 945.48 € | 3 883.45 € | 14 020.82 € | 28 108.30 € | 4 998.49 € | 8 728.42 € | 11 298.87 € | 10 936.28 € | 17 451.79 € | 30 264.65 € | 33 513.82 € | 623.17 € | 6 612.47 € | 4 382.39 € | 8 751.65 € | 5 880.22 € | 6 643.78 € | 8 449.66 € | 1 182.71 € | 5 017.68 € | 1 683.67 € | 5 870.12 € | 5 404.51 € | 5 298.46 € | 5 908.50 € | 2 714.88 € | 1 771.54 € | 1 942.23 € | 311.00 € | 174.00 € | 185.00 € | 237.00 € | 179.78 € |
| Ø всаса: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 1/2 дм | 65 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | 80 | 50 | 65 | 1 1/2 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 1/2 дм |
| Ø нагнетания: | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 6 дм | 6 дм | 6 дм | 6 дм | 6 дм | 6 дм | 6 дм | API 8 дм. NPT | API 8 дм. NPT | API 8 дм. NPT | 40 | 65 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 65 | 100 | 65 | 100 | 100 | 100 | 150 | 65 | 25 | 50 | 1 1/4 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 1/4 дм |
| Глубина погружения, м: | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | — | — | — | — | — | — | — | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 |
| Класс изоляции: | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | F | F | F | F | F | F | F | H | H | H | H | H | H | H | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 119 | 280 | 300 | 140 | 300 | 300 | 370 | 316 | 800 | 107 | 396 | 636 | 125 | 274 | 513 | 579 | 500 | 800 | 800 | 10 | 395 | 205 | 403 | 285 | 330 | 403 | 44 | 204 | 61 | 200 | 200 | 200 | 220 | 96 | 100 | 71 | 25.5 | 7.9 | 9.9 | 11.1 | 12.2 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун |
| Материал уплотнений: | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 15 | 67 | 5.5 | 18.5 | 55 | 52 | 67 | 52 | 150 | 13 | 110 | 185 | 30 | 45 | 67 | 75 | 110 | 185 | 220 | 0.75 | 30 | 18,5 | 45 | 30 | 37 | 45 | 1.9 | 11.6 | 3.2 | 18.2 | 11.6 | 11.6 | 6.7 | 4 | 0.37 | 0.75 | 1.5 | 0.59 | 0.74 | 0.74 | 0.59 |
| Напор max, м: | 100 | 422 | 27 | 96 | 301 | 182 | 252 | 176 | 457 | 36 | 162 | 297 | 39 | 69 | 104 | 111 | 137 | 194 | 237 | 11 | 244 | 115 | 267 | 134 | 184 | 212 | 7.3 | 20 | 13.8 | 46 | 20 | 18.5 | 11 | 20 | 9 | 7 | 58.1 | 46.5 | 50 | 43 | 15 |
| Напор min, м: | 41 | 158 | 9 | 36 | 109 | 80 | 93 | 49 | 129 | 18 | 66 | 118 | 19 | 26 | 39 | 50 | 67 | 104 | 124 | 4 | 172 | 60 | 191 | 80 | 116 | 147 | 1 | 4.2 | 2.5 | 40 | 0.5 | 1 | 1.6 | 12 | 4 | 4 | 32.4 | 4 | 21 | 12 | 7 |
| Напряжение: | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 230/400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2700 | 1441 | 2800 | 2870 | 1441 | 1441 | 950 | 1450 | 1450 | 1450 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода|фекальные стоки |
| Подача max, (м3/ч): | 73 | 80 | 110 | 102 | 110 | 129 | 138 | 180 | 180 | 180 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 | 14 | 40 | 60 | 60 | 85 | 85 | 85 | 48 | 235 | 88 | 84.6 | 320 | 295 | 370 | 72 | 13.5 | 42 | 7.2 | 2.4 | 3 | 4.8 | 14.4 |
| Подача min, (м3/ч): | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 22 | 22 | 30 | 30 | 40 | 60 | 60 | 80 | 80 | 80 | 80 | 120 | 120 | 120 | 5 | 15 | 22 | 22 | 30 | 30 | 30 | 12 | 27 | 12 | 28 | 28 | 28 | 62 | 30 | 4.5 | 18 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Рабочее колесо: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | вихревое | одноканальное | канальное | канальное | канальное | канальное | канальное | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Свободный проход, мм: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 65 | 90 | 30 | 40 | 80 | 80 | 80 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Температура max, ºC: | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 120 | 120 | 120 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Температура min, ºC: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -10 | -10 | -10 | — | — | — | — | — |
| Тип насоса: | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | моноблок | консольный | консольный | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | FPM | FPM | FPM | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic |
