Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-6Z22 07-4OSWH | LW-8Z55 02-L6WH | LW-1ESV17F011MV | G409T1M1-M76AA0 | MPXT 100/4 | |
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 2 014.95 € | 3 324.92 € | 722.15 € | 1 739.22 € | 237.00 € |
| Ø всаса: | — | — | 1 дм. | — | 1 дм |
| Ø нагнетания: | 2 1/2 дм | 5 дм | 25 | 80 | 1 дм |
| Глубина погружения, м: | 150 | 350 | — | 5 | — |
| Диаметр насоса (дм): | 6 | 8 | — | — | — |
| Класс защиты: | IP68 | IP68 | IP55 | IP68 | IP44 |
| Класс изоляции: | F | Y | F | H | F |
| Масса, кг: | 55 | 94 | 32 | 66 | 11.1 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Carbide/Ceramic | керамика-графит |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 7,5 | 9.3 | 1,1 | 2.8 | 0.74 |
| Напор max, м: | 95 | 56 | 105 | 11.1 | 43 |
| Напор min, м: | 48 | 20 | 51 | 2.1 | 12 |
| Напряжение: | 3 x 400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 1400 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода | чистая вода | чистая вода | фекальные стоки | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 30 | 80 | 2.4 | 102 | 4.8 |
| Подача min, (м3/ч): | 9 | 10 | 0.7 | 18 | 0.1 |
| Рабочее колесо: | — | — | — | одноканальное | — |
| Свободный проход, мм: | — | — | — | 76 | — |
| Температура max, ºC: | 35 | 30 | 120 | 40 | 50 |
| Температура min, ºC: | 5 | 5 | -30 | 5 | — |
| Тип насоса: | скважный | скважный | вертикальный | погружной | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | EPDM | NBR | Ceramic |
