Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-FF4 65-315/110A/PWT | LW-12Z420 05-L12WH | LW-5ESV09F015MV | LW-SS4 65-200/30/PWC | CAM 140 | CABT 150 | CAB 200 | INOXT 100 | CM 314 | CST 400/3 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 4 177.36 € | 34 925.80 € | 874.66 € | 2 382.59 € | 280.00 € | 342.00 € | 356.00 € | 185.00 € | 466.62 € | 466.62 € |
| Ø всаса: | 80 | — | 1 1/4 дм | 80 | 1 дм | 1 1/2 дм | 1 1/2 дм | 1 дм | 1 1/4 дм | 3дм |
| Ø нагнетания: | 65 | API 8 дм. NPT | 32 | 65 | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 3дм |
| Глубина погружения, м: | — | 350 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP68 | IP55 | IP55 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 |
| Класс изоляции: | F | Y | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 266 | 800 | 31 | 84 | 17 | 27.9 | 28.7 | 9.9 | 27.5 | 31.6 |
| Материал корпуса: | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | чугун | чугун |
| Материал уплотнений: | Ceramic-Carbon-NRB | Grahpite-Aluminium oxide | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-FPM | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 11 | 260 | 1.5 | 3 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 0.74 | 2.2 | 3 |
| Напор max, м: | 31 | 246 | 66 | 17 | 62.5 | 61 | 62.5 | 50 | 55.9 | 21.5 |
| Напор min, м: | 19 | 121 | 30 | 9 | 28.1 | 32 | 34 | 21 | 41.9 | 13.5 |
| Напряжение: | 3 x 400/690 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 1450 | 2850 | 2850 | 1450 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 96 | 520 | 8.5 | 72 | 4.2 | 5.4 | 6.6 | 3 | 7.8 | 60 |
| Подача min, (м3/ч): | 24 | 150 | 2.4 | 27 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Температура max, ºC: | 85 | 30 | 120 | 120 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 90 |
| Температура min, ºC: | -20 | 5 | -30 | -10 | — | — | — | — | — | — |
| Тип насоса: | консольный | скважный | вертикальный | с удлиненным валом | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | EPDM | FPM | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic |
