Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-2HMS4T/AW | LW-S 80-59-253-ADW | LW-S 80-74-253-ADW | LW-S 100-31-453-A2DW | LW-FЕ4 65-250/40/PWT | LW-FS4 40-250/11/PWT | LW-SSE 25-125/07/DWM | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 413.09 € | 3 782.45 € | 4 352.09 € | 2 589.64 € | 1 301.89 € | 1 054.44 € | 720.08 € |
| Ø всаса: | 1 1/4 дм | — | — | — | 80 | 65 | 50 |
| Ø нагнетания: | 1 дм | 80 | 80 | 100 | 65 | 40 | 25 |
| Глубина погружения, м: | — | 20 | 20 | 20 | — | — | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | H | H | H | F | F | F |
| Масса, кг: | 9 | 131 | 131 | 74 | 116 | 52 | 20 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | EPDM | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 0,45 | 5,90 | 7,40 | 3,10 | 4 | 1.1 | 0.75 |
| Напор max, м: | 36 | 34 | 40 | 13 | 19 | 14 | 14 |
| Напор min, м: | 14 | 5 | 10 | 3 | 11 | 7 | 6 |
| Напряжение: | 3 x 230/400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2900 | 2900 | 1450 | 1450 | 1450 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|пищевые продукты | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 4.2 | 108 | 108 | 180 | 78 | 27 | 21 |
| Подача min, (м3/ч): | 1.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 27 | 9 | 9 |
| Рабочее колесо: | — | канальное | канальное | канальное | — | — | — |
| Свободный проход, мм: | — | 48 | 48 | 48 | — | — | — |
| Температура max, ºC: | 110 | 40 | 40 | 40 | 85 | 85 | 120 |
| Температура min, ºC: | -10 | 5 | 5 | 5 | -20 | -20 | -10 |
| Тип насоса: | моноблок | погружной | погружной | погружной | моноблок | с удлиненным валом | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | Ceramic-Carbon-EPDM | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | FPM |
