Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-S 65-24-253-2DW | LW-S 80-42-253-ADW | LW-FF4 40-250/11/PWT | LW-8Z55 07/2A-L6WH | LW-8Z55 14-L8WH | LW-8Z95 13-L10WH | LW-10Z220 02/2B-L6WH | LW-10Z275 05/3A-L10WH | LW-15ESV09F075TV | LW-46ESV 9/2A G300TV | LW-66ESV 6 G370TV | G209T6V2-L65AA0 | G471T1M1-M65AA0 | G409T1M1-M65AA0 | G409T1M3-M65AA0 | G409T1M1-M76AA0 | G410R1M1-P78AA2 | G410R1M1-P90AA2 | G209T3C2-L30AA0 | G209T3C3-L30AA0 | LW-SSE 40-250/110/PWM | LW-SS4 80-160/15/PWC | LW-SF4 32-250/07/CWC | LW-SF4 40-200/07/AWC | CAMT 150 | CAMT 200 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 1 245.33 € | 3 102.72 € | 1 729.12 € | 6 400.37 € | 12 966.38 € | 16 026.68 € | 6 857.90 € | 16 356.95 € | 2 135.14 € | 6 291.29 € | 6 334.72 € | 1 642.26 € | 1 242.30 € | 1 647.31 € | 1 539.24 € | 1 739.22 € | 2 693.67 € | 2 627.01 € | 1 683.67 € | 1 683.67 € | 2 180.39 € | 2 495.71 € | 2 426.02 € | 1 807.90 € | 307.00 € | 311.00 € |
| Ø всаса: | — | — | 65 | — | — | — | — | — | 2 дм | 80 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 65 | 100 | 50 | 65 | 1 1/2 дм | 1 1/2 дм |
| Ø нагнетания: | 65 | 80 | 40 | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 6 дм | 6 дм | 50 | 80 | 100 | 65 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 65 | 65 | 40 | 80 | 32 | 40 | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм |
| Глубина погружения, м: | 20 | 20 | — | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | — | — | — | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | — | — | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP68 | IP68 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP44 | IP44 |
| Класс изоляции: | H | H | F | Y | Y | Y | Y | Y | F | F | F | H | H | H | H | H | H | H | H | H | F | F | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 46 | 64 | 96 | 180 | 280 | 500 | 180 | 513 | 101 | 285 | 176 | 55 | 49 | 67 | 67 | 66 | 117 | 85 | 61 | 61 | 95 | 53 | 99 | 70 | 24.5 | 25.5 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун |
| Материал уплотнений: | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Ceramic-Carbon-NRB | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | керамика-графит | керамика-графит |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 2,40 | 4,20 | 1.1 | 30 | 67 | 110 | 37 | 130 | 7.5 | 30 | 37 | 3.2 | 1.4 | 2.8 | 1.9 | 2.8 | 3.8 | 3.8 | 3.4 | 3.2 | 11 | 1.5 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 |
| Напор max, м: | 19 | 28 | 14 | 184 | 395 | 366 | 71 | 186 | 124 | 215 | 169 | 10 | 6.4 | 10.5 | 7.9 | 11.1 | 12.5 | 10.2 | 17 | 13.8 | 71 | 8 | 13 | 11 | 50.7 | 58.1 |
| Напор min, м: | 8 | 7 | 7 | 83 | 150 | 137 | 17 | 82 | 67 | 139 | 101 | 1 | 1.4 | 1 | 2.6 | 2.1 | 1.5 | 1.5 | 7.5 | 2.5 | 50 | 2 | 7 | 6 | 25 | 32.4 |
| Напряжение: | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 230/400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2900 | 2900 | 1450 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2800 | 1370 | 1400 | 1400 | 1400 | 1430 | 1430 | 2800 | 2800 | 2850 | 1450 | 1450 | 1450 | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | фекальные стоки | фекальные стоки | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 54 | 90 | 27 | 73 | 80 | 138 | 300 | 350 | 24 | 60 | 85 | 60 | 64 | 115 | 80 | 102 | 184 | 180 | 78 | 88 | 46 | 102 | 15 | 24 | 7.2 | 7.2 |
| Подача min, (м3/ч): | 7.2 | 7.2 | 9 | 10 | 10 | 22 | 60 | 80 | 8 | 22 | 30 | 12 | 18 | 18 | 18 | 18 | 27 | 27 | 12 | 12 | 18 | 36 | 4.5 | 9 | 0.1 | 0.1 |
| Рабочее колесо: | канальное | канальное | — | — | — | — | — | — | — | — | — | вихревое | одноканальное | одноканальное | одноканальное | одноканальное | одноканальное | одноканальное | канальное | канальное | — | — | — | — | — | — |
| Свободный проход, мм: | 48 | 48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 65 | 65 | 65 | 65 | 76 | 78 | 90 | 30 | 30 | — | — | — | — | — | — |
| Температура max, ºC: | 40 | 40 | 85 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 | 120 | 120 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 120 | 120 | 120 | 120 | 50 | 50 |
| Температура min, ºC: | 5 | 5 | -20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -30 | -30 | -30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -10 | -10 | -10 | -10 | — | — |
| Тип насоса: | погружной | погружной | консольный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | моноблок | с удлиненным валом | консольный | консольный | моноблок | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | EPDM | EPDM | EPDM | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | FPM | FPM | FPM | FPM | Ceramic | Ceramic |
