Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-12Z340 07/3A-L12WH | PM 65A | PM 80 | PM 80A | PM 90 | PMT 65A | PMT 80A | PMT 90 | CP 75 | CPT 75 | JMRC 80 | JMRCT 80 | JMCT 80 | JMC 100 | JMCT 100 | CAM 550 | CAMT 550 | CAM 50 | CAMT 50 | CM 45 | CMT 45 | CM 50 | CMT 50 | CM 75 | CMT 75 | CM 100 | CMT 100 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 42 534.13 € | 132.00 € | 121.00 € | 150.00 € | 131.00 € | 132.00 € | 150.00 € | 131.00 € | 125.00 € | 125.00 € | 144.00 € | 144.00 € | 147.00 € | 153.00 € | 153.00 € | 157.00 € | 157.00 € | 152.00 € | 152.00 € | 135.34 € | 135.34 € | 138.37 € | 138.37 € | 159.58 € | 159.58 € | 160.59 € | 160.59 € |
| Ø всаса: | — | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм |
| Ø нагнетания: | API 8 дм. NPT | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм |
| Глубина погружения, м: | 350 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP68 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 |
| Класс изоляции: | Y | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 800 | 7.9 | 10 | 10 | 10 | 7.9 | 10 | 10 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.7 | 11.7 | 11.7 | 14 | 14 | 15.4 | 15.4 | 8.5 | 8.5 | 9 | 9 | 12.7 | 12.7 | 14 | 14 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун |
| Материал уплотнений: | Grahpite-Aluminium oxide | керамика | керамика | керамика | керамика | керамика | керамика | керамика | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 300 | 0.5 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.5 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.74 | 0.74 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.3 | 0.3 | 0.37 | 0.37 | 0.59 | 0.59 | 0.74 | 0.74 |
| Напор max, м: | 341 | 53.1 | 65 | 65 | 88.2 | 53.1 | 65 | 88.2 | 61 | 61 | 35 | 35 | 39.5 | 44.5 | 44.5 | 36 | 36 | 36 | 36 | 19.3 | 19.3 | 21.5 | 21.5 | 26.5 | 26.5 | 33 | 33 |
| Напор min, м: | 187 | 11.6 | 18 | 18 | 8.8 | 11.6 | 18 | 8.8 | 5 | 5 | 11.5 | 11.5 | 12.5 | 15.5 | 15.5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 8.9 | 8.9 | 12 | 12 | 17.5 | 17.5 | 25.2 | 25.2 |
| Напряжение: | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 400 | 2.7 | 3 | 3 | 2.4 | 2.7 | 3 | 2.4 | 3 | 3 | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 3 | 3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
| Подача min, (м3/ч): | 120 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Температура max, ºC: | 30 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Температура min, ºC: | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип насоса: | скважный | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | NBR | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic |
