Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| MDT 100 | CAM 575 | CAMT 575 | CAMT 75 | CAM 100 | CAM 110 | CAMT 110 | CAM 100N | CAMT 100N | INOXERT 80 | MPX 120/5 | MPXT 120/5 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 179.00 € | 160.00 € | 160.00 € | 163.00 € | 169.00 € | 172.00 € | 172.00 € | 169.00 € | 169.00 € | 174.00 € | 245.00 € | 245.00 € |
| Ø всаса: | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм |
| Ø нагнетания: | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм |
| Класс защиты: | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 |
| Класс изоляции: | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 9.5 | 14.4 | 14.4 | 15.8 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 7.9 | 11.7 | 11.7 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 0.74 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.59 | 0.88 | 0.88 |
| Напор max, м: | 61 | 42 | 42 | 42 | 47 | 36.5 | 36.5 | 50.9 | 50.9 | 46.5 | 53 | 53 |
| Напор min, м: | 5 | 24.9 | 24.9 | 24.9 | 10 | 18 | 18 | 20 | 20 | 4 | 21 | 21 |
| Напряжение: | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 3.6 | 4.8 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 2.4 | 4.8 | 4.8 |
| Подача min, (м3/ч): | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Температура max, ºC: | 90 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Температура min, ºC: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип насоса: | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic |
