Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-CA70/55/D-VWF | LW-S 50-20-253-P-ADW | LW-SGS07M-L4CWH | LW-12Z340 07/3A-L12WH | G272M3V2-K48AB1 | GXS20/4HM 9 | DFE32-125/D136EuV | LW-SSS 25-200/40/PWM | LW-SSS 32-160/22/CWM | LW-SSS 32-200/30/PWM | PM 65 | CP 75 | CAM 575 | CAMT 575 | CAMT 75 | CAM 100 | CAM 110 | CAMT 110 | CAM 100N | CAMT 100N | CAMT 300 | CAB 200 | CRT 75 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 471.67 € | 946.37 € | 585.80 € | 42 534.13 € | 848.40 € | 1 794.77 € | 12 914.87 € | 1 225.94 € | 1 042.47 € | 1 182.46 € | 104.00 € | 125.00 € | 160.00 € | 160.00 € | 163.00 € | 169.00 € | 172.00 € | 172.00 € | 169.00 € | 169.00 € | 321.00 € | 356.00 € | 168.67 € |
| Ø всаса: | 1 1/4 дм | — | — | — | — | — | 50 | 50 | 50 | 50 | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 1/2 дм | 1 1/2 дм | 1 1/2 дм |
| Ø нагнетания: | 1 дм | 50 | 1 1/4 дм | API 8 дм. NPT | 50 | — | 32 | 25 | 32 | 32 | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 1/4 дм | 1 дм | 1 1/4 дм |
| Глубина погружения, м: | — | 20 | 300 | 350 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | — | 4 | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | — | — | IP55 | IP55 | IP55 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 |
| Класс изоляции: | F | H | F | Y | H | — | — | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 21 | 37 | 14 | 800 | 31 | 53 | 29 | 49 | 27 | 46 | 7.9 | 9.5 | 14.4 | 14.4 | 15.8 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 26.5 | 28.7 | 12.2 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | нержавеющая сталь | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун |
| Материал уплотнений: | FPM | Carbide/Ceramic | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Carbide/Ceramic | — | — | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | керамика | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 1,5 | 2,00 | 0,75 | 300 | 1.2 | 2 x 0.9 | — | 4 | 2.2 | 3 | 0.5 | 0.74 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 2.2 | 1.5 | 0.75 |
| Напор max, м: | 58 | 17 | 83 | 341 | 7 | 51 | 20 | 49 | 33 | 39 | 53.1 | 61 | 42 | 42 | 42 | 47 | 36.5 | 36.5 | 50.9 | 50.9 | 64.8 | 62.5 | 15 |
| Напор min, м: | 40 | 6 | 37 | 187 | 0.5 | 24 | 9 | 27 | 18 | 21 | 11.6 | 5 | 24.9 | 24.9 | 24.9 | 10 | 18 | 18 | 20 | 20 | 39.8 | 34 | 7 |
| Напряжение: | 3 x 230/400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | — | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2900 | 2850 | 2850 | 2750 | — | — | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|пищевые продукты | фекальные стоки | чистая вода | чистая вода | фекальные стоки | чистая вода | чистая вода | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода|фекальные стоки |
| Подача max, (м3/ч): | 4.8 | 54 | 3 | 400 | 28 | 7.2 | 24 | 27 | 27 | 25 | 2.7 | 3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 3.6 | 4.8 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 7.2 | 6.6 | 14.4 |
| Подача min, (м3/ч): | 1.8 | 7.2 | 1.2 | 120 | 7 | 2.4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Рабочее колесо: | — | канальное | — | — | вихревое | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Расход топлива, л/час: | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Свободный проход, мм: | — | 48 | — | — | 48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Температура max, ºC: | 110 | 40 | 35 | 30 | 40 | 85 | 85 | 120 | 120 | 120 | 90 | 90 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Температура min, ºC: | -10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -20 | -10 | -10 | -10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип насоса: | моноблок | погружной | скважный | скважный | погружной | — | — | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | Ceramic-Carbon-FPM | NBR | NBR | NBR | NBR | — | — | FPM | FPM | FPM | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic |
