Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| GXS20/BGM 9 | GXS20/CEAM80/5 | DFE32-200/D204EuV | DFE40-160/D159EuV | PM 65A | PMT 45 | PMT 65A | CP 75 | JMCT 100 | CAM 50 | CAMT 50 | CM 45 | CMT 45 | CM 75 | CMT 75 | CM 100 | CMT 100 | CR 75 | CR 76 | CRT 76 | CR 100 | CRT 100 | CRT 102 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 1 707.91 € | 1 652.36 € | 11 671.56 € | 11 671.56 € | 132.00 € | 87.00 € | 132.00 € | 125.00 € | 153.00 € | 152.00 € | 152.00 € | 135.34 € | 135.34 € | 159.58 € | 159.58 € | 160.59 € | 160.59 € | 168.67 € | 179.78 € | 179.78 € | 174.73 € | 174.73 € | 185.84 € |
| Ø всаса: | — | — | 50 | 65 | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 1/2 дм | 1 1/2 дм | 1 1/2 дм | 1 1/2 дм | 1 1/2 дм | 1 1/2 дм |
| Ø нагнетания: | — | — | 32 | 40 | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм |
| Класс защиты: | — | — | — | — | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 |
| Класс изоляции: | — | — | — | — | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 56 | 51 | 116 | 102 | 7.9 | 5.7 | 7.9 | 9.5 | 11.7 | 15.4 | 15.4 | 8.5 | 8.5 | 12.7 | 12.7 | 14 | 14 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун |
| Материал уплотнений: | — | — | — | — | керамика | керамика | керамика | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 2 x 0.9 | 2 x 0.75 | — | — | 0.5 | 0.37 | 0.5 | 0.74 | 0.74 | 0.44 | 0.44 | 0.3 | 0.3 | 0.59 | 0.59 | 0.74 | 0.74 | 0.75 | 0.59 | 0.59 | 0.74 | 0.74 | 0.74 |
| Напор max, м: | 41 | 30 | 50 | 29 | 53.1 | 40 | 53.1 | 61 | 44.5 | 36 | 36 | 19.3 | 19.3 | 26.5 | 26.5 | 33 | 33 | 15 | 15 | 15 | 20.5 | 20.5 | 20.5 |
| Напор min, м: | 29 | 21 | 26 | 15 | 11.6 | 5 | 11.6 | 5 | 15.5 | 20 | 20 | 8.9 | 8.9 | 17.5 | 17.5 | 25.2 | 25.2 | 7 | 7 | 7 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
| Напряжение: | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | — | — | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | — | — | — | — | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода|фекальные стоки | чистая вода|фекальные стоки | чистая вода|фекальные стоки | чистая вода|фекальные стоки | чистая вода|фекальные стоки | чистая вода|фекальные стоки |
| Подача max, (м3/ч): | 3.9 | 6 | 30 | 45 | 2.7 | 2.4 | 2.7 | 3 | 3 | 2.4 | 2.4 | 4.2 | 4.2 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 16.8 | 16.8 | 16.8 |
| Подача min, (м3/ч): | 1.2 | 1.8 | 9 | 18 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Расход топлива, л/час: | — | — | 3 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Температура max, ºC: | 85 | 85 | 85 | 85 | 90 | 90 | 90 | 90 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Температура min, ºC: | 5 | 5 | -20 | -20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип насоса: | — | — | — | — | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | — | — | — | — | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic |
