Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-FF 40-125/22/PWT | LW-FS4 65-250/55/PWT | LW-6Z22 07-4OSWH | LW-8Z55 02-L6WH | LW-8Z95 04-L6WH | LW-8Z95 10/3A-L8WH | LW-10Z275 03/2B-L8WH | LW-1ESV17F011MV | LW-10ESV04F015T/DV | LW-46ESV 6/2A G220TV | G209T6D2-J7AA0 | G210R6D4-J7AA2 | G271M6V3-L65AB1 | G618R3V1-S100AA2 | G409T1M2-M65AA0 | G409T1M1-M76AA0 | G416R1M1-S100AA2 | G420R3C7-S60AA2 | G272M3T3-J6AD1 | LW-SSF 32-125/11/DWM | LW-SSF 32-200/30/PWM | LW-SF4 25-250/15/PWC | PMT 65A | CABT 300 | MPXT 100/4 | MP 80/3 A | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 1 394.81 € | 1 828.10 € | 2 014.95 € | 3 324.92 € | 5 298.46 € | 11 473.60 € | 10 672.67 € | 722.15 € | 890.82 € | 5 026.77 € | 1 866.48 € | 2 288.66 € | 1 182.71 € | 9 538.44 € | 1 617.01 € | 1 739.22 € | 7 830.53 € | 20 492.90 € | 1 043.33 € | 1 676.65 € | 1 975.71 € | 2 395.72 € | 132.00 € | 348.00 € | 237.00 € | 236.34 € |
| Ø всаса: | 65 | 80 | — | — | — | — | — | 1 дм. | 1 1/2 дм | 80 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 50 | 50 | 50 | 1 дм | 1 1/2 дм | 1 дм | 1 дм |
| Ø нагнетания: | 40 | 65 | 2 1/2 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 6 дм | 25 | 40 | 80 | 40 | 40 | 65 | 150 | 80 | 80 | 150 | 150 | 40 | 25 | 25 | 25 | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм |
| Глубина погружения, м: | — | — | 150 | 350 | 350 | 350 | 350 | — | — | — | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | — | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 |
| Класс изоляции: | F | F | F | Y | Y | Y | Y | F | F | F | H | H | H | H | H | H | H | H | H | F | F | F | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 70 | 104 | 55 | 94 | 200 | 390 | 352 | 32 | 30 | 260 | 54 | 68 | 44 | 361 | 67 | 66 | 450 | 745 | 30 | 67 | 90 | 113 | 7.9 | 29.6 | 11.1 | 14 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | нержавеющая сталь | чугун |
| Материал уплотнений: | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | керамика | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 2.2 | 5.5 | 7,5 | 9.3 | 30 | 75 | 60 | 1,1 | 1.5 | 22 | 3.2 | 4.2 | 1.9 | 13.6 | 2.3 | 2.8 | 20.8 | 52.1 | 1.1 | 1.1 | 3 | 1.5 | 0.5 | 2.2 | 0.74 | 0.59 |
| Напор max, м: | 23 | 22 | 95 | 56 | 111 | 266 | 93 | 105 | 44 | 139 | 24 | 30 | 7.3 | 13.5 | 8.8 | 11.1 | 26 | 42.2 | 5.5 | 19 | 39 | 20 | 53.1 | 64.5 | 43 | 34 |
| Напор min, м: | 9 | 12 | 48 | 20 | 39 | 119 | 62 | 51 | 22 | 73 | 11 | 20 | 1 | 1.3 | 1.6 | 2.1 | 3 | 27 | 0.6 | 10 | 21 | 11 | 11.6 | 32 | 12 | 13 |
| Напряжение: | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 1450 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2800 | 2850 | 2700 | 950 | 1400 | 1400 | 1465 | 1465 | 2750 | 2850 | 2850 | 1450 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 48 | 84 | 30 | 80 | 138 | 129 | 280 | 2.4 | 14 | 60 | 26 | 25 | 48 | 292 | 90 | 102 | 400 | 400 | 10.5 | 24 | 25 | 16.5 | 2.7 | 8.4 | 4.8 | 4.8 |
| Подача min, (м3/ч): | 18 | 27 | 9 | 10 | 22 | 22 | 80 | 0.7 | 5 | 22 | 4 | 4 | 12 | 64 | 18 | 18 | 60 | 62 | 4.6 | 9 | 9 | 4.5 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.1 |
| Рабочее колесо: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | дренажное | дренажное | вихревое | вихревое | одноканальное | одноканальное | одноканальное | канальное | режущее | — | — | — | — | — | — | — |
| Свободный проход, мм: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 | 7 | 65 | 100 | 65 | 76 | 100 | 60 | 6 | — | — | — | — | — | — | — |
| Температура max, ºC: | 85 | 85 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 | 120 | 120 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 120 | 120 | 120 | 90 | 50 | 50 | 50 |
| Температура min, ºC: | -20 | -20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -30 | -30 | -30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -10 | -10 | -10 | — | — | — | — |
| Тип насоса: | консольный | с удлиненным валом | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | консольный | консольный | консольный | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | EPDM | EPDM | EPDM | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | FPM | FPM | FPM | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic |
