Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-S 100-45-453-2DW | LW-S 65-20-253-ADW | LW-FM 32-125/07/AWM | LW-FM 32-125/11/AWM | LW-FE 32-200/40/PWT | LW-FEE 65-200/185/PWT | LW-FF 65-200/185/PWT | LW-FЕ4 32-160/03/AWT | LW-FS4 65-160/22/PWT | LW-6Z12 03-4OSWH | G271M6T2-J6AD1 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 3 537.02 € | 1 138.27 € | 505.00 € | 505.00 € | 802.95 € | 2 396.73 € | 3 578.43 € | 566.61 € | 1 206.95 € | 1 063.53 € | 1 117.06 € |
| Ø всаса: | — | — | 50 | 50 | 50 | 80 | 80 | 50 | 80 | — | — |
| Ø нагнетания: | 100 | 65 | 32 | 32 | 32 | 65 | 65 | 32 | 65 | 2 1/2 дм | 40 |
| Глубина погружения, м: | 20 | 20 | — | — | — | — | — | — | — | 150 | 5 |
| Диаметр насоса (дм): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | — |
| Класс защиты: | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 |
| Класс изоляции: | H | H | F | F | F | F | F | F | F | F | H |
| Масса, кг: | 146 | 42 | 29 | 29 | 59 | 158 | 170 | 29 | 76 | 26 | 40 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | чугун |
| Материал уплотнений: | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Grahpite-Aluminium oxide | Carbide/Ceramic |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 4,50 | 2,00 | 0.75 | 1.1 | 4 | 18.5 | 18.5 | 0.37 | 2.2 | 1,5 | 1.4 |
| Напор max, м: | 17 | 15 | 15 | 20 | 50 | 52 | 52 | 8 | 10 | 33 | 19.2 |
| Напор min, м: | 3 | 6 | 6 | 9 | 26 | 39 | 39 | 4 | 5 | 12 | 9.5 |
| Напряжение: | 3 x 400/690 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 1450 | 2900 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 | 2850 | 2750 |
| Перекачиваемая среда: | фекальные стоки | фекальные стоки | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | фекальные стоки |
| Подача max, (м3/ч): | 216 | 54 | 21 | 24 | 30 | 132 | 132 | 13.5 | 84 | 16.5 | 14.5 |
| Подача min, (м3/ч): | 7.2 | 7.2 | 9 | 9 | 9 | 54 | 54 | 4.5 | 30 | 6 | 4.6 |
| Рабочее колесо: | канальное | канальное | — | — | — | — | — | — | — | — | режущее |
| Свободный проход, мм: | 48 | 48 | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 |
| Температура max, ºC: | 40 | 40 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 35 | 40 |
| Температура min, ºC: | 5 | 5 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | 5 | 5 |
| Тип насоса: | погружной | погружной | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | консольный | моноблок | с удлиненным валом | скважный | погружной |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR |
