Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-S 65-16-253-ADW | LW-FS4 40-200/07/CWT | LW-FF4 80-200/40/PWT | LW-FF4 150-250/150/PWT | LW-8Z75 08-L8WH | LW-8Z125 06-L8WH | LW-8Z125 08-L8WH | LW-10Z150 04/2C-L8WH | G213R6S1-M35AA2 | G213R6S3-M35AA2 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 1 094.84 € | 782.75 € | 2 870.42 € | 5 630.75 € | 9 147.57 € | 8 476.93 € | 10 148.48 € | 10 412.09 € | 5 613.58 € | 5 613.58 € |
| Ø всаса: | — | 65 | 100 | 200 | — | — | — | — | — | — |
| Ø нагнетания: | 65 | 40 | 80 | 150 | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 6 дм | 80 | 80 |
| Глубина погружения, м: | 20 | — | — | — | 350 | 350 | 350 | 350 | 5 | 5 |
| Диаметр насоса (дм): | — | — | — | — | 8 | 8 | 8 | 10 | — | — |
| Класс защиты: | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
| Класс изоляции: | H | F | F | F | Y | Y | Y | Y | H | H |
| Масса, кг: | 42 | 48 | 201 | 391 | 260 | 281 | 360 | 74 | 191 | 191 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун |
| Материал уплотнений: | Carbide/Ceramic | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 1,60 | 0.75 | 4 | 15 | 45 | 45 | 60 | 52 | 18.2 | 18.2 |
| Напор max, м: | 13 | 11 | 14 | 17 | 220 | 151 | 201 | 147 | 51 | 42 |
| Напор min, м: | 4 | 6 | 7 | 9 | 79 | 42 | 56 | 74 | 47 | 31 |
| Напряжение: | 3 x 400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2900 | 1450 | 1450 | 1450 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2870 | 2870 |
| Перекачиваемая среда: | фекальные стоки | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | фекальные стоки | фекальные стоки |
| Подача max, (м3/ч): | 54 | 22.5 | 117 | 400 | 110 | 180 | 180 | 180 | 43 | 73 |
| Подача min, (м3/ч): | 7.2 | 9 | 45 | 150 | 15 | 30 | 30 | 40 | 18 | 18 |
| Рабочее колесо: | канальное | — | — | — | — | — | — | — | вихревое | вихревое |
| Свободный проход, мм: | 48 | — | — | — | — | — | — | — | 35 | 35 |
| Температура max, ºC: | 40 | 85 | 85 | 120 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 |
| Температура min, ºC: | 5 | -20 | -20 | -30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Тип насоса: | погружной | с удлиненным валом | консольный | консольный | скважный | скважный | скважный | скважный | погружной | погружной |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR |
