Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-CEA370/3/CWF | LW-S 65-15-251-ADW | LW-SGS41T-L4CWH | |
|
|
|
|
| Цена: | 464.60 € | 1 094.84 € | 1 503.89 € |
| Ø всаса: | 2 дм | — | — |
| Ø нагнетания: | 1 1/4 дм | 65 | 1 1/4 дм |
| Глубина погружения, м: | — | 20 | 300 |
| Диаметр насоса (дм): | — | — | 4 |
| Класс защиты: | IP55 | IP68 | IP68 |
| Класс изоляции: | F | H | F |
| Масса, кг: | 23 | 42 | 35 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | чугун | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | NBR | Carbide/Ceramic | Grahpite-Aluminium oxide |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 1,85 | 1,50 | 4 |
| Напор max, м: | 23 | 12 | 312 |
| Напор min, м: | 13 | 3 | 110 |
| Напряжение: | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 3 x 400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2900 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | фекальные стоки | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 31.2 | 54 | 5.4 |
| Подача min, (м3/ч): | 12 | 7.2 | 1.8 |
| Рабочее колесо: | — | канальное | — |
| Свободный проход, мм: | — | 48 | — |
| Температура max, ºC: | 85 | 40 | 35 |
| Температура min, ºC: | -10 | 5 | 5 |
| Тип насоса: | моноблок | погружной | скважный |
| Торцевое уплотнение: | Ceramic-Carbon-NBR | NBR | NBR |
