Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-FЕ4 32-160/03/AWT | G271M6T2-J6AD1 | |
|
|
|
| Цена: | 566.61 € | 1 117.06 € |
| Ø всаса: | 50 | — |
| Ø нагнетания: | 32 | 40 |
| Глубина погружения, м: | — | 5 |
| Класс защиты: | IP55 | IP68 |
| Класс изоляции: | F | H |
| Масса, кг: | 29 | 40 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун |
| Материал уплотнений: | Ceramic-Carbon-NRB | Carbide/Ceramic |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 0.37 | 1.4 |
| Напор max, м: | 8 | 19.2 |
| Напор min, м: | 4 | 9.5 |
| Напряжение: | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 1450 | 2750 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|химические компоненты | фекальные стоки |
| Подача max, (м3/ч): | 13.5 | 14.5 |
| Подача min, (м3/ч): | 4.5 | 4.6 |
| Рабочее колесо: | — | режущее |
| Свободный проход, мм: | — | 6 |
| Температура max, ºC: | 85 | 40 |
| Температура min, ºC: | -20 | 5 |
| Тип насоса: | моноблок | погружной |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR |
