Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-1ESV27F015T/DV | LW-SF4 80-200/40/PWC | LW-SF4 80-250/110/PWC | |
|
|
|
|
| Цена: | 1 042.32 € | 4 071.31 € | 5 656.00 € |
| Ø всаса: | 1 дм. | 100 | 100 |
| Ø нагнетания: | 25 | 80 | 80 |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | F | F |
| Масса, кг: | 45 | 151 | 185 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 1,5 | 4 | 9.2 |
| Напор max, м: | 164 | 15 | 26 |
| Напор min, м: | 78 | 7 | 15 |
| Напряжение: | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 1450 | 1450 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 2.4 | 132 | 144 |
| Подача min, (м3/ч): | 0.7 | 45 | 45 |
| Температура max, ºC: | 120 | 120 | 120 |
| Температура min, ºC: | -30 | -10 | -10 |
| Тип насоса: | вертикальный | консольный | консольный |
| Торцевое уплотнение: | EPDM | FPM | FPM |
