Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-FЕ4 50-125/05/AWT | LW-8Z55 08/2A-L6WH | LW-8Z55 10/2A-L8WH | LW-8Z55 11-L8WH | LW-8Z75 10-L8WH | LW-8Z95 06-L8WH | LW-8Z95 18-L10WH | LW-10Z220 11-L12WH | LW-10Z275 01/1B-L6WH | LW-10Z275 01/1A-L6WH | LW-12Z340 07/3A-L12WH | LW-12Z420 02/2B-L8WH | LW-SF4 80-250/110/PWC | CAMT 110 | CAMT 120 | AP 75 | АРT 100 | AP 150 | CM 164 | CM 314 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 582.77 € | 7 585.10 € | 9 965.67 € | 10 811.04 € | 10 469.66 € | 8 362.80 € | 19 789.94 € | 38 199.21 € | 4 674.28 € | 4 740.94 € | 42 534.13 € | 13 572.38 € | 5 656.00 € | 172.00 € | 185.00 € | 181.80 € | 187.86 € | 342.39 € | 266.64 € | 466.62 € |
| Ø всаса: | 65 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 | 1 дм | 1 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм |
| Ø нагнетания: | 50 | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 6 дм | 6 дм | 6 дм | API 8 дм. NPT | API 8 дм. NPT | 80 | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм |
| Глубина погружения, м: | — | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP55 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 |
| Класс изоляции: | F | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 34 | 200 | 210 | 240 | 280 | 293 | 740 | 907 | 922 | 1011 | 800 | 234 | 185 | 16 | 16.5 | 16 | 18 | 27.2 | 22.5 | 27.5 |
| Материал корпуса: | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун |
| Материал уплотнений: | Ceramic-Carbon-NRB | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Ceramic-Carbon-FPM | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 0.55 | 37 | 45 | 52 | 52 | 45 | 150 | 300 | 18,5 | 22 | 300 | 75 | 9.2 | 0.74 | 0.88 | 0.59 | 0.74 | 1.1 | 1.1 | 2.2 |
| Напор max, м: | 6 | 211 | 270 | 309 | 273 | 168 | 507 | 471 | 30 | 34 | 341 | 81 | 26 | 36.5 | 55.1 | 31 | 40 | 50 | 40.5 | 55.9 |
| Напор min, м: | 3 | 96 | 128 | 117 | 97 | 60 | 189 | 220 | 16 | 12 | 187 | 24 | 15 | 18 | 23 | 8 | 8 | 20 | 29.5 | 41.9 |
| Напряжение: | 3 x 230/400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 1450 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 42 | 73 | 80 | 80 | 110 | 138 | 138 | 300 | 280 | 350 | 400 | 520 | 144 | 4.8 | 4.2 | 2.1 | 2.1 | 3.6 | 6.6 | 7.8 |
| Подача min, (м3/ч): | 18 | 10 | 10 | 10 | 15 | 22 | 22 | 60 | 80 | 80 | 120 | 150 | 45 | 0.6 | 0.1 | 0.18 | 0.18 | 0.36 | 0.1 | 0.1 |
| Температура max, ºC: | 85 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Температура min, ºC: | -20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -10 | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип насоса: | моноблок | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | консольный | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | FPM | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic |
