Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-FF4 65-315/110A/PWT | LW-FF4 125-270/75/PWT | LW-SGS15M-L4CWH | LW-8Z75 15-L8WH | LW-8Z95 02/2A-L6WH | LW-8Z125 13-L8WH | LW-10Z220 07-L12WH | LW-10Z275 02-L8WH | LW-12Z340 03/2C-L10WH | LW-12Z420 05-L12WH | LW-1ESV08F005TV | LW-1ESV11F005TV | LW-1ESV12F007T/DV | LW-1ESV13F007T/DV | LW-1ESV15F007T/DV | LW-3ESV02F003MV | LW-3ESV03F003MV | LW-3ESV05F005MV | LW-3ESV07F007MV | LW-3ESV08F007MV | LW-3ESV10F011MV | LW-3ESV12F011MV | LW-3ESV14F015MV | LW-3ESV16F015MV | LW-3ESV10F011T/DV | LW-3ESV14F015T/DV | LW-3ESV16F015T/DV | LW-3ESV27F030TV | LW-5ESV08F011MV | LW-5ESV14F022MV | LW-5ESV15F022MV | LW-5ESV13F022TV | LW-5ESV14F022TV | LW-5ESV23F040TV | LW-46ESV 3 G110TV | LW-46ESV 6 G220TV | LW-46ESV 8 G300TV | LW-46E 4613/2 F 450TV | G416R2C1-S100AA2 | G616R2C3-T102AA2 | LW-SS4 80-250/75/PWC | LW-SF4 80-200/30/PWC | LW-SF4 65-250/40/PWC | LW-SF4 65-250/55/PWC | LW-SF4 80-250/75/PWC | CAMT 575 | CAM 100 | CAMT 100N | CAM 120 | CABT 200 | INOXT 100 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 4 177.36 € | 4 650.04 € | 743.36 € | 13 651.16 € | 3 578.43 € | 14 077.38 € | 27 678.04 € | 8 788.01 € | 17 498.25 € | 34 925.80 € | 482.78 € | 547.42 € | 597.92 € | 624.18 € | 649.43 € | 430.26 € | 449.45 € | 498.94 € | 574.69 € | 599.94 € | 671.65 € | 740.33 € | 898.90 € | 926.17 € | 656.50 € | 873.65 € | 898.90 € | 1 243.31 € | 735.28 € | 1 000.91 € | 1 027.17 € | 944.35 € | 971.62 € | 1 351.38 € | 2 920.92 € | 5 026.77 € | 6 067.07 € | 8 814.27 € | 8 961.73 € | 9 799.02 € | 3 293.61 € | 3 956.17 € | 3 758.21 € | 4 057.17 € | 4 541.97 € | 160.00 € | 169.00 € | 169.00 € | 185.00 € | 346.00 € | 185.00 € |
| Ø всаса: | 80 | 150 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 80 | 80 | 80 | 80 | — | — | 100 | 100 | 80 | 80 | 100 | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 1/2 дм | 1 дм |
| Ø нагнетания: | 65 | 125 | 1 1/4 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 6 дм | 6 дм | API 8 дм. NPT | API 8 дм. NPT | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 80 | 80 | 80 | 80 | 150 | 200 | 80 | 80 | 65 | 65 | 80 | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм |
| Глубина погружения, м: | — | — | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | — | 4 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 |
| Класс изоляции: | F | F | F | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | H | H | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 266 | 263 | 19 | 330 | 115 | 480 | 722 | 322 | 500 | 800 | 21 | 22 | 27 | 27 | 26 | 16 | 16 | 17 | 20 | 22 | 28 | 28 | 33 | 34 | 30 | 29 | 32 | 43 | 28 | 38 | 38 | 38 | 38 | 70 | 171 | 248 | 310 | 428 | 430 | 460 | 91 | 146 | 180 | 177 | 185 | 14.4 | 17 | 16 | 16.5 | 28.7 | 9.9 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 11 | 7.5 | 1,5 | 75 | 13 | 93 | 185 | 55 | 110 | 260 | 0,55 | 0,55 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 3 | 1.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 4 | 11 | 22 | 30 | 45 | 27 | 16 | 7.5 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 0.59 | 0.74 | 0.74 | 0.88 | 1.5 | 0.74 |
| Напор max, м: | 31 | 14 | 114 | 411 | 38 | 330 | 297 | 77 | 124 | 246 | 48 | 65 | 73 | 79 | 91 | 15 | 21 | 36 | 52 | 59 | 74 | 88 | 104 | 118 | 74 | 104 | 118 | 202 | 58 | 102 | 109 | 95 | 102 | 169 | 74 | 150 | 199 | 316 | 27 | 11 | 22 | 12 | 20 | 23 | 22 | 42 | 47 | 50.9 | 55.1 | 62.5 | 50 |
| Напор min, м: | 19 | 7 | 40 | 151 | 27 | 93 | 138 | 36 | 49 | 121 | 22 | 29 | 36 | 38 | 43 | 6 | 9 | 16 | 24 | 27 | 34 | 40 | 48 | 53 | 34 | 48 | 53 | 93 | 25 | 46 | 48 | 43 | 46 | 77 | 41 | 86 | 123 | 236 | 10 | 1 | 12 | 5 | 12 | 15 | 12 | 24.9 | 10 | 20 | 23 | 34 | 21 |
| Напряжение: | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 1450 | 1450 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1448 | 970 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | фекальные стоки | фекальные стоки | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 96 | 250 | 5.4 | 110 | 138 | 180 | 300 | 350 | 400 | 520 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 60 | 60 | 60 | 60 | 450 | 550 | 132 | 120 | 72 | 78 | 132 | 2.4 | 3.6 | 4.2 | 4.2 | 6.6 | 3 |
| Подача min, (м3/ч): | 24 | 60 | 1.8 | 15 | 22 | 30 | 60 | 80 | 120 | 150 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 22 | 22 | 22 | 22 | 62 | 108 | 45 | 45 | 30 | 30 | 45 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Рабочее колесо: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | канальное | канальное | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Свободный проход, мм: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 | 102 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Температура max, ºC: | 85 | 120 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 40 | 40 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Температура min, ºC: | -20 | -30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | 5 | 5 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | — | — | — | — | — | — |
| Тип насоса: | консольный | консольный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | погружной | погружной | с удлиненным валом | консольный | консольный | консольный | консольный | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | NBR | NBR | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic |
