Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-S 50-20-253-P-ADW | LW-SGS07M-L4CWH | G272M3V2-K48AB1 | GXS20/4HM 9 | LW-SSS 25-200/40/PWM | LW-SSS 32-200/30/PWM | PM 65 | CAMT 575 | CAMT 75 | CAM 100 | CAM 110 | CAMT 100N | CRT 75 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 946.37 € | 585.80 € | 848.40 € | 1 794.77 € | 1 225.94 € | 1 182.46 € | 104.00 € | 160.00 € | 163.00 € | 169.00 € | 172.00 € | 169.00 € | 168.67 € |
| Ø всаса: | — | — | — | — | 50 | 50 | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 1/2 дм |
| Ø нагнетания: | 50 | 1 1/4 дм | 50 | — | 25 | 32 | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 1/4 дм |
| Глубина погружения, м: | 20 | 300 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP68 | IP68 | IP68 | — | IP55 | IP55 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 |
| Класс изоляции: | H | F | H | — | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 37 | 14 | 31 | 53 | 49 | 46 | 7.9 | 14.4 | 15.8 | 17 | 16 | 16 | 12.2 |
| Материал корпуса: | чугун | нержавеющая сталь | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун |
| Материал уплотнений: | Carbide/Ceramic | Grahpite-Aluminium oxide | Carbide/Ceramic | — | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | керамика | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 2,00 | 0,75 | 1.2 | 2 x 0.9 | 4 | 3 | 0.5 | 0.59 | 0.59 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.75 |
| Напор max, м: | 17 | 83 | 7 | 51 | 49 | 39 | 53.1 | 42 | 42 | 47 | 36.5 | 50.9 | 15 |
| Напор min, м: | 6 | 37 | 0.5 | 24 | 27 | 21 | 11.6 | 24.9 | 24.9 | 10 | 18 | 20 | 7 |
| Напряжение: | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2900 | 2850 | 2750 | — | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | фекальные стоки | чистая вода | фекальные стоки | чистая вода | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода|фекальные стоки |
| Подача max, (м3/ч): | 54 | 3 | 28 | 7.2 | 27 | 25 | 2.7 | 2.4 | 2.4 | 3.6 | 4.8 | 4.2 | 14.4 |
| Подача min, (м3/ч): | 7.2 | 1.2 | 7 | 2.4 | 9 | 9 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.1 |
| Рабочее колесо: | канальное | — | вихревое | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Свободный проход, мм: | 48 | — | 48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Температура max, ºC: | 40 | 35 | 40 | 85 | 120 | 120 | 90 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Температура min, ºC: | 5 | 5 | 5 | 5 | -10 | -10 | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип насоса: | погружной | скважный | погружной | — | с удлиненным валом | с удлиненным валом | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | NBR | — | FPM | FPM | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic |
