Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-FBF 100-250/550/CWT | LW-FF4 65-250/30/PWT | LW-SF4 50-250/30/PWC | |
|
|
|
|
| Цена: | 8 903.15 € | 2 613.88 € | 2 870.42 € |
| Ø всаса: | 125 | 80 | 65 |
| Ø нагнетания: | 100 | 65 | 50 |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | F | F |
| Масса, кг: | 613 | 169 | 118 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 55 | 3 | 3 |
| Напор max, м: | 78 | 15 | 21 |
| Напор min, м: | 34 | 7 | 14 |
| Напряжение: | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 1450 | 1450 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 350 | 72 | 45 |
| Подача min, (м3/ч): | 100 | 27 | 18 |
| Температура max, ºC: | 120 | 85 | 120 |
| Температура min, ºC: | -30 | -20 | -10 |
| Тип насоса: | консольный | консольный | консольный |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | FPM |
