Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-8Z75 08/2A-L8WH | LW-33ESV 9 G220TV | LW-SE4 50-250/22A/PWC | LW-SF4 40-160/05/AWC | |
|
|
|
|
|
| Цена: | 8 891.03 € | 5 092.42 € | 1 636.20 € | 1 668.52 € |
| Ø всаса: | — | 65 | 65 | 65 |
| Ø нагнетания: | 5 дм | 65 | 50 | 40 |
| Глубина погружения, м: | 350 | — | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | 8 | — | — | — |
| Класс защиты: | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | Y | F | F | F |
| Масса, кг: | 260 | 266 | 66 | 70 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Grahpite-Aluminium oxide | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 37 | 22 | 1.85 | 0.55 |
| Напор max, м: | 198 | 207 | 16 | 9 |
| Напор min, м: | 77 | 143 | 10 | 4 |
| Напряжение: | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода | чистая вода | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 102 | 40 | 42 | 25 |
| Подача min, (м3/ч): | 15 | 15 | 18 | 9 |
| Температура max, ºC: | 30 | 120 | 120 | 120 |
| Температура min, ºC: | 5 | -30 | -10 | -10 |
| Тип насоса: | скважный | вертикальный | моноблок | консольный |
| Торцевое уплотнение: | NBR | EPDM | FPM | FPM |
