Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-8Z125 07-L8WH | LW-46ESV 5/2A G185TV | LW-66ESV 7/1A G370TV | LW-SE4 50-250/22/PWC | LW-SF4 50-160/07/CWC | |
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 9 348.56 € | 4 382.39 € | 6 637.72 € | 1 641.25 € | 1 942.23 € |
| Ø всаса: | — | 80 | 100 | 65 | 65 |
| Ø нагнетания: | 5 дм | 80 | 100 | 50 | 50 |
| Глубина погружения, м: | 350 | — | — | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | 8 | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | Y | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 316 | 205 | 308 | 64 | 71 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Grahpite-Aluminium oxide | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 52 | 18,5 | 37 | 2.2 | 0.75 |
| Напор max, м: | 176 | 115 | 190 | 18 | 7 |
| Напор min, м: | 49 | 60 | 122 | 11 | 4 |
| Напряжение: | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 180 | 60 | 85 | 44 | 42 |
| Подача min, (м3/ч): | 30 | 22 | 30 | 18 | 18 |
| Температура max, ºC: | 30 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Температура min, ºC: | 5 | -30 | -30 | -10 | -10 |
| Тип насоса: | скважный | вертикальный | вертикальный | моноблок | консольный |
| Торцевое уплотнение: | NBR | EPDM | EPDM | FPM | FPM |
