Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-CEAM-210/5N/PWF | LW-S 100-59-453DW | LW-S 65-32-253-2DW | LW-S 80-74-253-2DW | LW-S 65-16-253-ADW | LW-S 65-20-253-A2DW | LW-S 80-74-253-A2DW | LW-CF50-160/40/PW | LW-CF65-250/220/PW | LW-CF00-200/220/PW | LW-FE 32-160/15/DWT | LW-FE 65-200/185/PWT | LW-SCF50-160/30/PW | LW-SCF65-125/40/PW | LW-SCF65-250/185/PW | LW-SCF80-200/150/PW | LW-FBSS 80-250/450/CWT | LW-FF 40-160/30/PWT | LW-FF 50-125/22/PWT | LW-FЕ4 40-125/03/AWT | LW-FЕ4 65-160/22/PWT | LW-FBE4 80-250/75/PWT | LW-FS4 40-250/15/PWT | LW-FS4 65-200/22/PWT | LW-FS4 80-315/110/PWT | LW-FS4 125-250/110/PWT | LW-FF4 32-200/05/AWT | LW-FF4 50-200/15/PWT | LW-FF4 80-200/40/PWT | LW-FF4 125-250/150/PWT | LW-SGS03M-L4CWH | LW-SGS15M-L4CWH | LW-SGS40T-L4CWH | LW-SGGS40M-L4CWH | LW-SGGS30T-L4CWH | LW-6Z12 10-4OSWH | LW-6Z12 15-4OSWH | LW-6Z16 02-4OSWH | LW-6Z16 06-4OSWH | LW-6Z16 07-4OSWH | LW-6Z16 09-4OSWH | LW-6Z16 10-4OSWH | LW-6Z22 05-4OSWH | LW-6Z46 01-4OSWH | LW-6Z60 01-4OSWH | LW-6Z60 03-4OSWH | LW-6Z60 04-4OSWH | LW-8Z55 03-L6WH | LW-8Z55 18-L8WH | LW-8Z55 19-L8WH | LW-8Z75 03/3A-L6WH | LW-8Z75 03-L6WH | LW-8Z75 06-L6WH | LW-8Z75 08/2A-L8WH | LW-8Z75 09/2A-L8WH | LW-8Z95 02-L6WH | LW-8Z125 08-L8WH | LW-8Z125 14-L10WH | LW-10Z150 04/2C-L8WH | LW-10Z150 04-L8WH | LW-10Z150 05/2B-L8WH | LW-10Z220 01-L6WH | LW-10Z220 02/2A-L8WH | LW-12Z420 03/2B-L10WH | LW-1ESV15F007MV | LW-1ESV37F022MV | LW-1ESV03F003TV | LW-15ESV04F040TV | LW-15ESV13F110TV | LW-22ESV01F011MV | LW-22ESV02F022MV | LW-22ESV03F030TV | LW-22ESV07F075TV | LW-22ESV10F110TV | LW-33ESV 4/2A G075TV | LW-33ESV 4/1A G110TV | LW-33ESV 4 G110TV | LW-33ESV 5/2A G110TV | LW-33ESV 9/1A G220TV | LW-92ESV 6/2A G450TV | G272M3D1-J6AB1 | G211R3V2-M70SA2 | G471M6V1-M50AB1 | G410R6V1-M64AA2 | G618R3V2-S100AA2 | G418R3V3-S100AA2 | G213R6S1-M35AA2 | G271T1M2-L40AA0 | G213R1M2-M40AA2 | G213R1M3-M40AA2 | G213R3C2-P40AA2 | G411R2C6-P80AA2 | G609T2C1-P80AA0 | G416R2C1-S80AA2 | G416R2C2-S100AA2 | G272M3T2-J6AD1 | DFE80-250/D256EuV | DFE100-200/D168EuV | LW-SSE 25-250/75/PWM | LW-SSE 50-200/92/PWM | LW-SSE 50-200/110/PWM | LW-SSS 40-200/55/PWM | LW-SSS 50-125/30/PWM | LW-SSS 65-200/185/PWM | LW-SSF 50-125/30/PWM | LW-SSF 50-200/110A/PWM | LW-SSF 50-250/150/PWM | LW-SSF 65-200/185/PWM | LW-SSF 65-200/220/CWM | LW-SE4 25-250/07/AWC | LW-SE4 32-250/11/PWC | LW-SE4 40-200/11/PWC | LW-SE4 50-125/03WC | LW-SE4 65-160/15/PWC | LW-SE4 65-200/15/PWC | LW-SE4 65-200/30/PWC | LW-SS4 65-160/05WC | LW-SS4 65-200/22/PWC | LW-SF4 32-125/02/AWC | LW-SF4 40-200/07/CWC | LW-SF4 40-200/11/PWC | LW-SF4 50-125/03AWC | LW-SF4 50-125/05/AWC | LW-SF4 65-160/07/CWC | большой подачи. Возможна комплектация насоса рабочим колесом из бронзы. | CST 300/3 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 604.99 € | 3 822.85 € | 2 138.17 € | 4 425.82 € | 1 094.84 € | 1 212.00 € | 4 425.82 € | 915.06 € | 2 795.68 € | 2 749.22 € | 569.64 € | 2 253.31 € | 1 040.30 € | 1 144.33 € | 2 889.61 € | 2 309.87 € | 5 020.71 € | 1 544.29 € | 1 440.26 € | 546.41 € | 1 059.49 € | 1 943.24 € | 1 077.67 € | 1 219.07 € | 3 218.87 € | 3 313.81 € | 1 375.62 € | 1 584.69 € | 2 870.42 € | 4 321.79 € | 507.02 € | 680.74 € | 1 258.46 € | 1 484.70 € | 1 107.97 € | 1 989.70 € | 2 494.70 € | 972.63 € | 1 703.87 € | 1 757.40 € | 2 080.60 € | 2 137.16 € | 1 655.39 € | 1 067.57 € | 1 145.34 € | 1 848.30 € | 2 200.79 € | 3 960.21 € | 15 216.66 € | 16 157.98 € | 3 875.37 € | 4 174.33 € | 6 910.42 € | 8 891.03 € | 9 606.11 € | 3 645.09 € | 10 148.48 € | 16 605.41 € | 10 412.09 € | 10 742.36 € | 12 181.61 € | 4 669.23 € | 8 297.15 € | 18 457.75 € | 663.57 € | 1 347.34 € | 381.78 € | 1 202.91 € | 2 766.39 € | 692.86 € | 879.71 € | 1 116.05 € | 2 030.10 € | 2 561.36 € | 2 438.14 € | 2 917.89 € | 2 917.89 € | 3 136.05 € | 5 092.42 € | 8 542.58 € | 990.81 € | 3 491.57 € | 1 215.03 € | 2 183.62 € | 9 350.58 € | 9 640.45 € | 5 613.58 € | 1 190.79 € | 4 682.36 € | 4 682.36 € | 5 870.12 € | 3 748.11 € | 2 537.12 € | 9 427.34 € | 8 961.73 € | 1 043.33 € | 30 088.91 € | 25 317.67 € | 1 593.93 € | 2 039.34 € | 2 188.87 € | 1 621.50 € | 1 186.70 € | 3 863.40 € | 1 934.35 € | 3 164.53 € | 3 982.18 € | 4 599.39 € | 5 579.29 € | 1 248.36 € | 1 366.53 € | 1 038.28 € | 854.46 € | 2 076.56 € | 2 113.93 € | 2 191.70 € | 1 471.57 € | 2 340.17 € | 1 641.25 € | 1 953.34 € | 1 899.81 € | 1 749.32 € | 1 693.77 € | 2 569.44 € | 0.00 € | 448.44 € |
| Ø всаса: | 1 1/2 дм | — | — | — | — | — | — | 50 | 65 | 100 | 50 | 80 | 50 | 65 | 65 | 80 | 100 | 65 | 65 | 65 | 80 | 100 | 65 | 80 | 100 | 150 | 50 | 65 | 100 | 150 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 2 дм | 2 дм | 2 дм | 2 дм | 2 дм | 2 дм | 2 дм | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 | 125 | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 50 | 50 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | — | 3дм |
| Ø нагнетания: | 1 1/4 дм | 100 | 65 | 80 | 65 | 65 | 80 | 50 | 65 | 100 | 32 | 65 | 50 | 65 | 65 | 80 | 80 | 40 | 50 | 40 | 65 | 80 | 40 | 65 | 80 | 125 | 32 | 50 | 80 | 125 | 1 1/4 дм | 2 дм | 2 дм | 2 дм | 2 дм | 2 1/2 дм | 2 1/2 дм | 2 1/2 дм | 2 1/2 дм | 2 1/2 дм | 2 1/2 дм | 2 1/2 дм | 2 1/2 дм | 3 дм | 3 дм | 3 дм | 3 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 6 дм | 6 дм | 6 дм | 6 дм | 6 дм | API 8 дм. NPT | 25 | 25 | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 100 | 40 | 80 | 80 | 80 | 150 | 150 | 80 | 65 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 40 | 80 | 100 | 25 | 50 | 50 | 40 | 50 | 65 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 32 | 40 | 40 | 50 | 50 | 65 | — | 3дм |
| Глубина погружения, м: | — | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | — | — | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | — | IP44 |
| Класс изоляции: | F | H | H | H | H | H | H | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | — | — | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | — | F |
| Масса, кг: | 26 | 154 | 64 | 141 | 42 | 42 | 131 | 55 | 174 | 201 | 39 | 151 | 55 | 62 | 195 | 222 | 310 | 102 | 99 | 26 | 77 | 120 | 65 | 88 | 230 | 232 | 86 | 103 | 201 | 306 | 10 | 18 | 33 | 45 | 28 | 49 | 66 | 23 | 45 | 45 | 56 | 57 | 43 | 23 | 25 | 44 | 54 | 100 | 300 | 300 | 135 | 140 | 200 | 260 | 270 | 102 | 360 | 490 | 74 | 98 | 110 | 134 | 247 | 530 | 26 | 51 | 16 | 53 | 125 | 33 | 40 | 45 | 100 | 118 | 134 | 177 | 190 | 193 | 262 | 383 | 31 | 160 | 45 | 79 | 361 | 361 | 191 | 45 | 190 | 190 | 200 | 165 | 96 | 450 | 430 | 30 | 474 | 265 | 83 | 90 | 94 | 70 | 47 | 170 | 87 | 168 | 174 | 192 | 208 | 44 | 52 | 34 | 20 | 42 | 50 | 67 | 34 | 56 | 70 | 70 | 72 | 50 | 71 | 85 | — | 31.5 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | — | чугун |
| Материал уплотнений: | EPDM | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbon-Ceramic-EPDM | Carbon-Ceramic-EPDM | Carbon-Ceramic-EPDM | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Carbon-Silicon carbide-EPDM | Carbon-Silicon carbide-EPDM | Carbon-Silicon carbide-EPDM | Carbon-Silicon carbide-EPDM | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | — | — | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | — | керамика-графит |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 1,85 | 5,90 | 3,20 | 7,40 | 1,60 | 2,00 | 7,40 | 4 | 22 | 22 | 1.5 | 18.5 | 3 | 4 | 18.5 | 15 | 45 | 3 | 2.2 | 0.37 | 2.2 | 7.5 | 1.5 | 2.2 | 11 | 11 | 0.55 | 1.5 | 4 | 15 | 0,37 | 1,5 | 4 | 4 | 3 | 5,5 | 7,5 | 1,5 | 5,5 | 5,5 | 7,5 | 7,5 | 5,5 | 1,5 | 2,2 | 5,5 | 7,5 | 15 | 83 | 93 | 11 | 18.5 | 37 | 37 | 45 | 15 | 60 | 110 | 52 | 67 | 75 | 26 | 45 | 130 | 0,75 | 2,2 | 0,37 | 4 | 11 | 1.1 | 2.2 | 3 | 7.5 | 11 | 7.5 | 11 | 11 | 11 | 22 | 45 | 1.3 | 10 | 1.5 | 4.6 | 11.1 | 24.5 | 18.2 | 2.4 | 13.8 | 13.8 | 18.2 | 7.3 | 2.5 | 27 | 27 | 1.1 | — | — | 7.5 | 9.2 | 11 | 5.5 | 3 | 18.5 | 3 | 9.2 | 15 | 18.5 | 22 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 0.37 | 1.5 | 1.5 | 3 | 0.55 | 2.2 | 0.25 | 0.75 | 1.1 | 0.3 | 0.55 | 0.75 | — | 2.2 |
| Напор max, м: | 28 | 20 | 24 | 40 | 13 | 15 | 40 | 36 | 84 | 48 | 25 | 52 | 31 | 25 | 75 | 46 | 81 | 29 | 15 | 6 | 10 | 24 | 16 | 12 | 30 | 19 | 11 | 13 | 14 | 30 | 24 | 46 | 133 | 110 | 54 | 115 | 170 | 24 | 76 | 88 | 113 | 125 | 68 | 11 | 11 | 35 | 47 | 84 | 507 | 538 | 75 | 82 | 163 | 198 | 235 | 55 | 201 | 354 | 147 | 468 | 199 | 42 | 78 | 132 | 91 | 225 | 18 | 55 | 179 | 14 | 28 | 42 | 103 | 148 | 79 | 85 | 91 | 102 | 201 | 163 | 15 | 22.5 | 6.5 | 11.7 | 11 | 22 | 51 | 14.4 | 47 | 38 | 42 | 17 | 7.2 | 28.5 | 24 | 8.8 | 93 | 35 | 69 | 48 | 55 | 46 | 19 | 57 | 19 | 48 | 67 | 57 | 64 | 13 | 17 | 13 | 5 | 10 | 11 | 17 | 4 | 13 | 5 | 11 | 13 | 4 | 6 | 5 | — | 17.5 |
| Напор min, м: | 23 | 3 | 3 | 10 | 4 | 6 | 10 | 15 | 53 | 31 | 11 | 39 | 13 | 12 | 46 | 31 | 49 | 15 | 6 | 2 | 5 | 13 | 8 | 7 | 14 | 12 | 5 | 6 | 7 | 14 | 9 | 22 | 63 | 46 | 20 | 47 | 67 | 13 | 44 | 51 | 65 | 69 | 36 | 3 | 4 | 10 | 14 | 31 | 194 | 207 | 30 | 29 | 57 | 77 | 99 | 19 | 56 | 98 | 74 | 98 | 110 | 18 | 27 | 50 | 43 | 108 | 8 | 29 | 99 | 6 | 12 | 17 | 49 | 71 | 47 | 55 | 63 | 63 | 135 | 81 | 5 | 3.5 | 2.5 | 0.5 | 1.3 | 8.5 | 47 | 1 | 22 | 8 | 8 | 2.5 | 1 | 7 | 2 | 1 | 65 | 15 | 49 | 21 | 26 | 25 | 9 | 35 | 9 | 21 | 46 | 35 | 42 | 7 | 9 | 7 | 2 | 4 | 5 | 9 | 2 | 7 | 2 | 6 | 7 | 2 | 2 | 2 | — | 7.5 |
| Напряжение: | 1 x 220-240 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | — | — | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | — | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 1450 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2750 | 2880 | 1350 | 1430 | 950 | 1410 | 2870 | 2720 | 2904 | 2904 | 2870 | 1410 | 930 | 1448 | 1448 | 2750 | — | — | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | — | 2850 |
