Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-SGS40T-L4CWH | LW-6Z16 02-4OSWH | LW-6Z31 05-4OSWH | LW-12Z420 01-L8WH | LW-12Z420 03/2B-L10WH | LW-5ESV33F055TV | LW-33ESV 9/1A G220TV | LW-125ESV 3G220TV | LW-SSE 32-160/22/CWM | LW-SF4 40-160/05/AWC | LW-SF4 65-200/30/PWC | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 1 258.46 € | 972.63 € | 2 285.63 € | 9 881.84 € | 18 457.75 € | 1 646.30 € | 5 092.42 € | 5 235.84 € | 889.76 € | 1 668.52 € | 3 381.48 € |
| Ø всаса: | — | — | — | — | — | 1 1/4 дм | 65 | 125 | 50 | 65 | 80 |
| Ø нагнетания: | 2 дм | 2 1/2 дм | 3 дм | API 8 дм. NPT | API 8 дм. NPT | 32 | 65 | 125 | 32 | 40 | 65 |
| Глубина погружения, м: | 300 | 150 | 150 | 350 | 350 | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | 4 | 6 | 6 | 12 | 12 | — | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | F | F | Y | Y | F | F | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 33 | 23 | 52 | 217 | 530 | 80 | 262 | 325 | 29 | 70 | 121 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 4 | 1,5 | 7,5 | 52 | 130 | 5.5 | 22 | 22 | 2.2 | 0.55 | 3 |
| Напор max, м: | 133 | 24 | 73 | 48 | 132 | 241 | 201 | 67 | 33 | 9 | 17 |
| Напор min, м: | 63 | 13 | 22 | 22 | 50 | 110 | 135 | 29 | 18 | 4 | 9 |
| Напряжение: | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 11 | 22 | 45 | 520 | 520 | 8.5 | 40 | 160 | 27 | 25 | 72 |
| Подача min, (м3/ч): | 4 | 7.5 | 12 | 150 | 150 | 2.4 | 15 | 60 | 9 | 9 | 27 |
| Температура max, ºC: | 35 | 35 | 35 | 30 | 30 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Температура min, ºC: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -30 | -30 | -30 | -10 | -10 | -10 |
| Тип насоса: | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | моноблок | консольный | консольный |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | EPDM | EPDM | EPDM | FPM | FPM | FPM |
