Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-S 80-74-253-2DW | LW-S 100-31-453-2DW | LW-S 65-32-253-ADW | LW-FE 32-160/15/DWT | LW-FF 65-200/150/PWT | LW-6Z12 10-4OSWH | LW-6Z31 05-4OSWH | LW-8Z55 03-L6WH | LW-8Z125 09/3A-L8WH | LW-10Z220 02/2A-L8WH | LW-15ESV11F110TV | LW-22ESV01F011MV | LW-22ESV03F030TV | LW-33ESV 9/1A G220TV | LW-46ESV 1 G040TV | G618R3V2-S100AA2 | LW-SS4 50-250/22/PWC | LW-SF4 40-160/05/AWC | LW-SF4 80-160/22/PWC | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 4 425.82 € | 2 589.64 € | 2 064.44 € | 569.64 € | 3 438.04 € | 1 989.70 € | 2 285.63 € | 3 960.21 € | 11 184.74 € | 8 297.15 € | 2 629.03 € | 692.86 € | 1 116.05 € | 5 092.42 € | 1 375.62 € | 9 350.58 € | 1 819.01 € | 1 668.52 € | 3 520.86 € |
| Ø всаса: | — | — | — | 50 | 80 | — | — | — | — | — | 2 дм | 2 дм | 2 дм | 65 | 80 | — | 65 | 65 | 100 |
| Ø нагнетания: | 80 | 100 | 65 | 32 | 65 | 2 1/2 дм | 3 дм | 5 дм | 5 дм | 6 дм | 50 | 50 | 50 | 65 | 80 | 150 | 50 | 40 | 80 |
| Глубина погружения, м: | 20 | 20 | 20 | — | — | 150 | 150 | 350 | 350 | 350 | — | — | — | — | — | 5 | — | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | — | — | — | — | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP68 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | H | H | H | F | F | F | F | Y | Y | Y | F | F | F | F | F | H | F | F | F |
| Масса, кг: | 141 | 74 | 64 | 39 | 290 | 49 | 52 | 100 | 370 | 247 | 121 | 33 | 45 | 262 | 106 | 361 | 69 | 70 | 127 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Carbide/Ceramic | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 7,40 | 3,10 | 3,20 | 1.5 | 15 | 5,5 | 7,5 | 15 | 67 | 45 | 11 | 1.1 | 3 | 22 | 4 | 11.1 | 2.2 | 0.55 | 2.2 |
| Напор max, м: | 40 | 13 | 24 | 25 | 46 | 115 | 73 | 84 | 219 | 78 | 152 | 14 | 42 | 201 | 24 | 11 | 18 | 9 | 10 |
| Напор min, м: | 10 | 3 | 3 | 11 | 32 | 47 | 22 | 31 | 80 | 27 | 85 | 6 | 17 | 135 | 11 | 1.3 | 11 | 4 | 4 |
| Напряжение: | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2900 | 1450 | 2900 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 950 | 1450 | 1450 | 1450 |
| Перекачиваемая среда: | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | фекальные стоки | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 108 | 180 | 90 | 24 | 126 | 16.5 | 45 | 80 | 180 | 300 | 24 | 29 | 29 | 40 | 60 | 268 | 44 | 25 | 114 |
| Подача min, (м3/ч): | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 9 | 54 | 6 | 12 | 10 | 30 | 60 | 8 | 11 | 11 | 15 | 22 | 52 | 18 | 9 | 36 |
| Рабочее колесо: | канальное | канальное | канальное | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | вихревое | — | — | — |
| Свободный проход, мм: | 48 | 48 | 48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 | — | — | — |
| Температура max, ºC: | 40 | 40 | 40 | 85 | 85 | 35 | 35 | 30 | 30 | 30 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 40 | 120 | 120 | 120 |
| Температура min, ºC: | 5 | 5 | 5 | -20 | -20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | 5 | -10 | -10 | -10 |
| Тип насоса: | погружной | погружной | погружной | моноблок | консольный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | погружной | с удлиненным валом | консольный | консольный |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | NBR | FPM | FPM | FPM |
