Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-CA70/34N/DWF | LW-FM 40-125/15/AWM | LW-FF 32-125/11/DWT | LW-FBF 65-160/110/PWT | LW-FBF 65-200/185/PWT | LW-FBF 65-250/370/CWT | LW-FS4 40-200/07/CWT | LW-FF4 80-200/40/PWT | LW-6Z12 06-4OSWH | LW-6Z16 05-4OSWH | LW-6Z22 04-4OSWH | LW-6Z22 05-4OSWH | LW-8Z55 05/2A-L6WH | LW-8Z55 10-L8WH | LW-8Z55 17-L8WH | LW-8Z75 02/2A-L6WH | LW-8Z75 03/3A-L6WH | LW-8Z75 10/2A-L8WH | LW-8Z125 05/3A-L6WH | LW-8Z125 06-L8WH | LW-8Z125 08-L8WH | LW-10Z150 02/2C-L6WH | LW-10Z150 07/3B-L10WH | LW-10Z220 01-L6WH | LW-10Z220 03/2B-L8WH | LW-10Z275 07/2A-L12WH | LW-12Z420 03-L10WH | LW-15ESV06F055TV | LW-22ESV01F011T/DV | LW-33ESV 4 G110TV | LW-33ESV 12/2A G300TV | LW-33ESV 13/1A G300TV | LW-46E 4611/2 F 450TV | LW-66ESV 1/1A G040TV | LW-66ESV 7 G450TV | LW-92ESV 3/2A G185TV | LW-92ESV 4 G300TV | LW-92ESV 5/2A G370TV | LW-92ESV 9204 F 300TV | LW-125ESV 6G450TV | G211R3V2-M70SA2 | G471M6V1-M50AB1 | G413R6V3-P80AA2 | G271T1M2-L40AA0 | G211R3C1-M30AA2 | G609T2C1-P80AA0 | G616R2C2-S100AA2 | G616R2C1-T102AA2 | LW-SSE 40-200/55/PWM | LW-SSE 80-160/150/PWM | LW-SE4 32-125/02AWC | LW-SE4 32-250/15/PWC | LW-SS4 50-200/11/PWC | LW-SS4 65-160/07/CWC | LW-SF4 25-160/02/AWC | LW-SF4 32-200/05/AWC | LW-SF4 40-125/02AWC | LW-SF4 40-200/11/PWC | LW-SF4 50-125/03/AWC | LW-SF4 50-160/07/AWC | LW-SF4 50-250/22/PWC | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 471.67 € | 535.30 € | 1 614.99 € | 3 065.35 € | 3 747.10 € | 6 121.61 € | 782.75 € | 2 870.42 € | 1 434.20 € | 1 530.15 € | 1 467.53 € | 1 655.39 € | 5 101.51 € | 9 957.59 € | 14 306.65 € | 3 305.73 € | 3 875.37 € | 10 480.77 € | 6 592.27 € | 8 476.93 € | 10 148.48 € | 5 502.48 € | 16 556.93 € | 4 669.23 € | 10 084.85 € | 28 656.73 € | 18 434.52 € | 1 604.89 € | 677.71 € | 2 917.89 € | 6 838.71 € | 7 037.68 € | 8 437.54 € | 1 407.94 € | 8 111.31 € | 4 027.88 € | 6 125.65 € | 6 644.79 € | 5 238.87 € | 8 418.35 € | 3 491.57 € | 1 215.03 € | 4 774.27 € | 1 190.79 € | 3 902.64 € | 2 537.12 € | 8 224.43 € | 9 799.02 € | 1 321.38 € | 3 668.27 € | 796.89 € | 1 411.98 € | 1 432.18 € | 1 595.80 € | 1 669.53 € | 1 739.22 € | 1 640.24 € | 1 899.81 € | 1 748.31 € | 1 797.80 € | 2 807.80 € |
| Ø всаса: | 1 1/4 дм | 65 | 50 | 80 | 80 | 80 | 65 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 дм | 2 дм | 65 | 65 | 65 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | — | — | — | — | — | — | — | — | 65 | 100 | 50 | 50 | 65 | 80 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Ø нагнетания: | 1 дм | 40 | 32 | 65 | 65 | 65 | 40 | 80 | 2 1/2 дм | 2 1/2 дм | 2 1/2 дм | 2 1/2 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 6 дм | 6 дм | 6 дм | 6 дм | 6 дм | API 8 дм. NPT | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | 80 | 80 | 100 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 40 | 80 | 32 | 32 | 50 | 65 | 25 | 32 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 |
| Глубина погружения, м: | — | — | — | — | — | — | — | — | 150 | 150 | 150 | 150 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | H | H | H | H | H | H | H | H | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 19 | 36 | 80 | 205 | 254 | 330 | 48 | 201 | 36 | 22 | 39 | 43 | 124 | 240 | 300 | 104 | 135 | 280 | 175 | 281 | 360 | 146 | 159 | 134 | 304 | 638 | 570 | 78 | 31 | 190 | 313 | 350 | 403 | 112 | 388 | 248 | 294 | 388 | 272 | 614 | 160 | 45 | 200 | 45 | 150 | 96 | 450 | 460 | 53 | 137 | 12 | 45 | 43 | 37 | 74 | 82 | 70 | 72 | 50 | 71 | 116 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | EPDM | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 0,9 | 1.5 | 1.1 | 11 | 18.5 | 37 | 0.75 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5,5 | 22 | 45 | 75 | 7.5 | 11 | 52 | 37 | 45 | 60 | 22 | 110 | 26 | 60 | 185 | 150 | 5.5 | 1.1 | 11 | 30 | 30 | 45 | 4 | 45 | 18.5 | 30 | 37 | 30 | 45 | 10 | 1.5 | 11.6 | 2.4 | 8.2 | 2.5 | 16 | 16 | 5.5 | 15 | 0.12 | 1.5 | 1.1 | 0.75 | 0.25 | 0.55 | 0.17 | 1.1 | 0.37 | 0.75 | 2.2 |
| Напор max, м: | 45 | 17 | 20 | 35 | 52 | 88 | 11 | 14 | 68 | 62 | 54 | 68 | 129 | 282 | 480 | 48 | 75 | 261 | 116 | 151 | 201 | 63 | 284 | 42 | 112 | 267 | 146 | 82 | 14 | 91 | 266 | 295 | 267 | 21 | 197 | 74 | 117 | 133 | 117 | 133 | 22.5 | 6.5 | 14 | 14.4 | 30 | 7.2 | 13.5 | 14.5 | 46 | 39 | 4 | 20 | 11 | 5 | 6 | 12 | 3 | 13 | 5 | 7 | 18 |
| Напор min, м: | 30 | 6 | 9 | 23 | 39 | 68 | 6 | 7 | 27 | 36 | 28 | 36 | 57 | 105 | 185 | 18 | 30 | 112 | 39 | 42 | 56 | 23 | 159 | 18 | 35 | 124 | 71 | 44 | 6 | 63 | 196 | 144 | 187 | 8 | 129 | 33 | 63 | 65 | 63 | 59 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 1 | 2 | 1 | 0.8 | 1.4 | 25 | 15 | 2 | 12 | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 7 | 2 | 4 | 11 |
| Напряжение: | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 230/400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2880 | 1350 | 1450 | 2720 | 2850 | 930 | 970 | 970 | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 4.8 | 42 | 24 | 132 | 132 | 138 | 22.5 | 117 | 16.5 | 22 | 30 | 30 | 73 | 80 | 80 | 102 | 102 | 102 | 168 | 180 | 180 | 180 | 180 | 300 | 300 | 350 | 520 | 24 | 29 | 40 | 40 | 40 | 60 | 85 | 85 | 120 | 120 | 120 | 120 | 160 | 100 | 65 | 219 | 53 | 140 | 177 | 430 | 640 | 48 | 210 | 12 | 16.5 | 42 | 57 | 12 | 15 | 21 | 25 | 42 | 42 | 44 |
| Подача min, (м3/ч): | 1.8 | 18 | 9 | 54 | 54 | 54 | 9 | 45 | 6 | 7.5 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 60 | 60 | 80 | 150 | 8 | 11 | 15 | 15 | 15 | 22 | 30 | 30 | 45 | 45 | 45 | 45 | 60 | 18 | 6.5 | 28 | 12 | 18 | 28 | 62 | 108 | 18 | 72 | 4.5 | 4.5 | 18 | 24 | 4.5 | 4.5 | 9 | 9 | 18 | 18 | 18 |
| Рабочее колесо: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | вихревое | вихревое | вихревое | одноканальное | канальное | канальное | канальное | канальное | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Свободный проход, мм: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 70 | 50 | 80 | 40 | 30 | 80 | 100 | 102 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Температура max, ºC: | 110 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 35 | 35 | 35 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Температура min, ºC: | -10 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
| Тип насоса: | моноблок | моноблок | консольный | консольный | консольный | консольный | с удлиненным валом | консольный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | с удлиненным валом | с удлиненным валом | консольный | консольный | консольный | консольный | консольный | консольный | консольный |
| Торцевое уплотнение: | Ceramic-Carbon-EPDM | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM |
