Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-S 50-20-253-P-A2DW | LW-CF80-125/55/PW | LW-FF4 40-160/03/AWT | G425R2C2-V105AA2 | LW-SE4 80-160/22A/PWC | LW-SF4 32-250/11/PWC | |
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 1 020.10 € | 1 384.71 € | 1 375.62 € | 28 631.48 € | 2 446.22 € | 2 357.34 € |
| Ø всаса: | — | 80 | 65 | — | 100 | 50 |
| Ø нагнетания: | 50 | 80 | 40 | 250 | 80 | 32 |
| Глубина погружения, м: | 20 | — | — | 5 | — | — |
| Класс защиты: | IP68 | IP55 | IP55 | IP68 | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | H | F | F | H | F | F |
| Масса, кг: | 37 | 72 | 87 | 940 | 67 | 100 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Carbide/Ceramic | Carbon-Ceramic-EPDM | Ceramic-Carbon-NRB | Carbide/Ceramic | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 2,00 | 5,5 | 0.37 | 79.5 | 1.85 | 1.1 |
| Напор max, м: | 17 | 22 | 7 | 39 | 9 | 17 |
| Напор min, м: | 6 | 15 | 3 | 11 | 3 | 9 |
| Напряжение: | 3 x 400 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2900 | 2850 | 1450 | 1475 | 1450 | 1450 |
| Перекачиваемая среда: | фекальные стоки | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | фекальные стоки | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 54 | 96 | 22.5 | 1152 | 108 | 16 |
| Подача min, (м3/ч): | 7.2 | 36 | 9 | 180 | 36 | 4.5 |
| Рабочее колесо: | канальное | — | — | канальное | — | — |
| Свободный проход, мм: | 48 | — | — | 105 | — | — |
| Температура max, ºC: | 40 | 130 | 85 | 40 | 120 | 120 |
| Температура min, ºC: | 5 | -10 | -20 | 5 | -10 | -10 |
| Тип насоса: | погружной | моноблок | консольный | погружной | моноблок | консольный |
| Торцевое уплотнение: | NBR | EPDM | NBR | NBR | FPM | FPM |
