Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| G625R4C2-W140AA2 | Hydrofor PM 30/B | LW-SF4 32-200/03/AWC | |
|
|
|
|
| Цена: | 30 419.18 € | 412.08 € | 1 795.78 € |
| Ø всаса: | — | — | 50 |
| Ø нагнетания: | 300 | — | 32 |
| Глубина погружения, м: | 5 | — | — |
| Класс защиты: | IP68 | — | IP55 |
| Класс изоляции: | H | — | F |
| Масса, кг: | 1210 | 16 | 50 |
| Материал корпуса: | чугун | бронза | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Carbide/Ceramic | — | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 55.9 | 0.55 | 0.37 |
| Напор max, м: | 19.5 | 44 | 9 |
| Напор min, м: | 2.2 | 9 | 4 |
| Напряжение: | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 967 | — | 1450 |
| Перекачиваемая среда: | фекальные стоки | чистая вода | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 1900 | 2.7 | 13.5 |
| Подача min, (м3/ч): | 252 | 0.6 | 4.5 |
| Рабочее колесо: | канальное | — | — |
| Свободный проход, мм: | 140 | — | — |
| Температура max, ºC: | 40 | 80 | 120 |
| Температура min, ºC: | 5 | 5 | -10 |
| Тип насоса: | погружной | — | консольный |
| Торцевое уплотнение: | NBR | — | FPM |
