Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| G213R6S2-M35AA2 | LW-SF4 40-250/11/PWC | |
|
|
|
| Цена: | 5 613.58 € | 2 458.34 € |
| Ø всаса: | — | 65 |
| Ø нагнетания: | 80 | 40 |
| Глубина погружения, м: | 5 | — |
| Класс защиты: | IP68 | IP55 |
| Класс изоляции: | H | F |
| Масса, кг: | 191 | 99 |
| Материал корпуса: | чугун | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Carbide/Ceramic | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 18.2 | 1.1 |
| Напор max, м: | 45 | 15 |
| Напор min, м: | 34.5 | 10 |
| Напряжение: | 3 x 400 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2870 | 1450 |
| Перекачиваемая среда: | фекальные стоки | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 71 | 22 |
| Подача min, (м3/ч): | 18 | 9 |
| Рабочее колесо: | вихревое | — |
| Свободный проход, мм: | 35 | — |
| Температура max, ºC: | 40 | 120 |
| Температура min, ºC: | 5 | -10 |
| Тип насоса: | погружной | консольный |
| Торцевое уплотнение: | NBR | FPM |
