Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-CF100-200/185/PWBr | LW-3ESV03F003TV | LW-3ESV19F022TV | LW-3ESV31F030TV | LW-5ESV13F022TV | LW-5ESV16F022TV | LW-92ESV 2/2A G110TV | DFE125-200/D216EuV | LW-SSF 80-250/750/CWM | LW-SE4 25-125/02WC | LW-SE4 40-200/07/AWC | LW-SE4 65-250/40/PWC | LW-SF4 25-200/03/AWC | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 2 688.62 € | 440.36 € | 970.61 € | 1 364.51 € | 944.35 € | 1 053.43 € | 2 833.05 € | 31 705.92 € | 13 762.06 € | 837.29 € | 906.98 € | 2 714.88 € | 1 771.54 € |
| Ø всаса: | 100 | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 100 | 150 | 100 | 50 | 65 | 80 | 50 |
| Ø нагнетания: | 100 | 25 | 25 | 25 | 32 | 32 | 100 | 125 | 80 | 25 | 40 | 65 | 25 |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | — | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | F | F | F | F | F | F | — | F | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 196 | 16 | 38 | 48 | 38 | 38 | 168 | 622 | 407 | 20 | 25 | 96 | 100 |
| Материал корпуса: | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Carbon-Ceramic-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | — | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 18.5 | 0.37 | 2.2 | 3 | 2.2 | 2.2 | 11 | — | 75 | 0.25 | 0.75 | 4 | 0.37 |
| Напор max, м: | 40 | 21 | 142 | 230 | 95 | 116 | 45 | 56 | 108 | 5 | 11 | 20 | 9 |
| Напор min, м: | 25 | 9 | 67 | 106 | 43 | 51 | 17 | 24 | 80 | 2 | 6 | 12 | 4 |
| Напряжение: | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400 | — | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | — | 2850 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 180 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 8.5 | 8.5 | 120 | 550 | 228 | 11.5 | 24 | 72 | 13.5 |
| Подача min, (м3/ч): | 72 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2.4 | 2.4 | 45 | 120 | 90 | 4.5 | 9 | 30 | 4.5 |
| Расход топлива, л/час: | — | — | — | — | — | — | — | 13 | — | — | — | — | — |
| Температура max, ºC: | 130 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Температура min, ºC: | -10 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
| Тип насоса: | моноблок | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | — | консольный | моноблок | моноблок | моноблок | консольный |
| Торцевое уплотнение: | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | — | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM |
