Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-S 100-59-453-ADW | LW-SCF50-125/11/AW | |
|
|
|
| Цена: | 3 822.85 € | 697.91 € |
| Ø всаса: | — | 50 |
| Ø нагнетания: | 100 | 50 |
| Глубина погружения, м: | 20 | — |
| Класс защиты: | IP68 | IP55 |
| Класс изоляции: | H | F |
| Масса, кг: | 146 | 35 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун |
| Материал уплотнений: | Carbide/Ceramic | Carbon-Silicon carbide-EPDM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 5,90 | 1.1 |
| Напор max, м: | 20 | 14 |
| Напор min, м: | 3 | 4 |
| Напряжение: | 3 x 400 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 1450 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | фекальные стоки | чистая вода|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 244 | 39 |
| Подача min, (м3/ч): | 7.2 | 12 |
| Рабочее колесо: | канальное | — |
| Свободный проход, мм: | 48 | — |
| Температура max, ºC: | 40 | 140 |
| Температура min, ºC: | 5 | -20 |
| Тип насоса: | погружной | с удлиненным валом |
| Торцевое уплотнение: | NBR | EPDM |
