Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-CEA210/5/C-VWF | LW-S 65-15-251-A2DW | LW-FS 50-125/22/CWT | LW-FS 65-125/40/PWT | LW-FS 80-160/110/PWT | LW-FBSS 80-160/150/PWT | LW-FS4 65-250/55/PWT | LW-8Z55 02/2A-L6WH | LW-8Z95 11-L8WH | LW-10Z220 04/2B-L8WH | LW-10Z275 03/2B-L8WH | LW-10Z275 04-L10WH | LW-12Z420 02/2A-L8WH | LW-1ESV08F005MV | LW-10ESV06F022MV | LW-10ESV02F007T/DV | LW-10ESV06F022TV | LW-10ESV08F030TV | LW-10ESV09F040TV | LW-10ESV15F055TV | LW-15ESV02F022TV | LW-22ESV05F055TV | LW-22ESV17F185TV | LW-33ESV 7 G185TV | G209T6D1-J7AA0 | G271M6V3-L65AB1 | G410R1M1-P90AA2 | G272T2P1-G25AA0 | LW-SSE 32-200/40/PWM | LW-SSE 40-125/11/DWM | LW-SE4 65-160/07/CWC | LW-SE4 65-250/55/PWC | LW-SE4 80-250/110/PWC | LW-SS4 25-250/15/PWC | LW-SS4 32-250/07/CWC | LW-SS4 40-250/15/PWC | LW-SS4 65-160/15/PWC | LW-SF4 25-200/05/AWC | LW-SF4 32-250/07/CWC | LW-SF4 65-160/05/AWC | MP 120/5 A | AP 200 | CMT 164 | CM 214 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 439.35 € | 1 167.56 € | 726.19 € | 1 045.35 € | 2 265.43 € | 2 518.94 € | 1 828.10 € | 3 254.22 € | 12 525.01 € | 12 156.36 € | 10 672.67 € | 14 047.08 € | 14 312.71 € | 491.87 € | 1 099.89 € | 665.59 € | 1 074.64 € | 1 192.81 € | 1 387.74 € | 2 031.11 € | 896.88 € | 1 631.15 € | 3 729.93 € | 4 343.00 € | 1 866.48 € | 1 182.71 € | 2 627.01 € | 1 454.40 € | 1 031.87 € | 800.68 € | 1 482.68 € | 2 898.70 € | 3 091.61 € | 1 572.57 € | 1 426.12 € | 1 617.01 € | 2 187.66 € | 1 795.78 € | 2 426.02 € | 2 379.56 € | 265.63 € | 346.43 € | 257.55 € | 273.71 € |
| Ø всаса: | 1 1/2 дм | — | 65 | 80 | 100 | 100 | 80 | — | — | — | — | — | — | 1 дм. | 1 1/2 дм | 1 1/2 дм | 1 1/2 дм | 1 1/2 дм | 1 1/2 дм | 1 1/2 дм | 2 дм | 2 дм | 2 дм | 65 | — | — | — | — | 50 | 65 | 80 | 80 | 100 | 50 | 50 | 65 | 80 | 50 | 50 | 80 | 1 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм |
| Ø нагнетания: | 1 1/4 дм | 65 | 50 | 65 | 80 | 80 | 65 | 5 дм | 5 дм | 6 дм | 6 дм | 6 дм | API 8 дм. NPT | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 65 | 40 | 65 | 100 | 2 дм | 32 | 40 | 65 | 65 | 80 | 25 | 32 | 40 | 65 | 25 | 32 | 65 | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм |
| Глубина погружения, м: | — | 20 | — | — | — | — | — | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | 5 | 5 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | — | — | — | — | — | — | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 |
| Класс изоляции: | F | H | F | F | F | F | F | Y | Y | Y | Y | Y | Y | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | H | H | H | H | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 23 | 42 | 43 | 72 | 160 | 180 | 104 | 90 | 430 | 339 | 352 | 397 | 234 | 21 | 46 | 29 | 42 | 47 | 55 | 85 | 39 | 76 | 209 | 243 | 54 | 44 | 85 | 36 | 40 | 24 | 35 | 104 | 100 | 47 | 41 | 61 | 57 | 180 | 99 | 85 | 16 | 27.7 | 22.5 | 23 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун |
| Материал уплотнений: | FPM | Carbide/Ceramic | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 1,85 | 1,50 | 2.2 | 4 | 11 | 15 | 5.5 | 7.5 | 83 | 83 | 60 | 110 | 93 | 0,55 | 2.2 | 0.75 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 2.2 | 5.5 | 18.5 | 18.5 | 3.3 | 1.9 | 3.8 | 2.4 | 4 | 1.1 | 0.75 | 5.5 | 9.2 | 1.5 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 0.55 | 0.75 | 0.55 | 0.88 | 1.5 | 1.1 | 1.5 |
| Напор max, м: | 28 | 12 | 15 | 17 | 27 | 33 | 22 | 44 | 308 | 155 | 93 | 157 | 91 | 48 | 67 | 22 | 67 | 89 | 100 | 168 | 27 | 71 | 253 | 163 | 28 | 7.3 | 10.2 | 12.8 | 49 | 13 | 5 | 23 | 26 | 20 | 13 | 17 | 10 | 12 | 13 | 4 | 56 | 50 | 40.5 | 45.1 |
| Напор min, м: | 23 | 3 | 6 | 11 | 12 | 17 | 12 | 15 | 113 | 54 | 62 | 77 | 39 | 22 | 34 | 10 | 34 | 44 | 52 | 84 | 13 | 29 | 123 | 113 | 15 | 1 | 1.5 | 3 | 29 | 6 | 2 | 15 | 15 | 11 | 7 | 11 | 4 | 5 | 7 | 2 | 22 | 20 | 29.5 | 33.5 |
| Напряжение: | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 230/400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2900 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2800 | 2700 | 1430 | 2720 | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|пищевые продукты | фекальные стоки | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 18 | 54 | 72 | 96 | 201 | 210 | 84 | 73 | 138 | 300 | 280 | 350 | 520 | 2.4 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 24 | 29 | 29 | 40 | 26 | 48 | 180 | 50 | 27 | 39 | 57 | 78 | 144 | 16.5 | 15 | 24 | 66 | 14.5 | 15 | 54 | 4.8 | 3.6 | 6.6 | 7.2 |
| Подача min, (м3/ч): | 7.2 | 7.2 | 36 | 48 | 90 | 90 | 27 | 10 | 22 | 60 | 80 | 80 | 150 | 0.7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 11 | 11 | 15 | 4 | 12 | 27 | 6.3 | 9 | 18 | 24 | 30 | 45 | 4.5 | 4.5 | 9 | 24 | 4.5 | 4.5 | 24 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 |
| Рабочее колесо: | — | канальное | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | дренажное | вихревое | одноканальное | канальное | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Свободный проход, мм: | — | 48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 | 65 | 90 | 25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Температура max, ºC: | 110 | 40 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 40 | 40 | 40 | 40 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Температура min, ºC: | -10 | 5 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | 5 | 5 | 5 | 5 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | — | — | — | — |
| Тип насоса: | моноблок | погружной | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | погружной | погружной | погружной | погружной | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | консольный | консольный | консольный | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | Ceramic-Carbon-FPM | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | NBR | NBR | NBR | NBR | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic |
