Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-S 65-24-253-2DW | LW-S 80-74-253-2DW | LW-S 65-15-251-A2DW | LW-FM 50-125/22/PWM | LW-FS 50-125/22/CWT | LW-FF 32-125/11/DWT | LW-FF 32-160/22/PWT | LW-FF 40-125/22/PWT | LW-FF 100-250/750/CWT | LW-FBF 65-200/185/PWT | LW-FBF 65-250/370/CWT | LW-FBF 125-270/750/CWT | LW-FЕ4 50-250/22/PWT | LW-FЕ4 65-160/15/PWT | LW-FS4 40-200/07/CWT | LW-FS4 50-200/15/PWT | LW-FS4 150-250/185/PWT | LW-FF4 40-250/15/PWT | LW-FF4 50-250/22A/PWT | LW-FF4 125-250/150/PWT | LW-FF4 125-270/110/PWT | LW-FF4 125-315/370/CWT | LW-FF4 150-315/450/CWT | LW-SGGS40M-L4CWH | LW-6Z16 05-4OSWH | LW-8Z55 05-L6WH | LW-8Z95 03/2B-L6WH | LW-8Z95 06/3A-L8WH | LW-8Z95 07/3A-L8WH | LW-8Z125 02/2B-L6WH | LW-8Z125 02-L6WH | LW-8Z125 06-L8WH | LW-8Z125 10-L8WH | LW-10Z150 03-L8WH | LW-10Z220 01/1B-L6WH | LW-10Z220 02/2B-L6WH | LW-10Z220 04/2A-L8WH | LW-12Z340 02/2B-L8WH | LW-12Z340 01/1A-L8WH | LW-10ESV02F007T/DV | LW-15ESV01F011T/DV | LW-33ESV 11 G300TV | LW-33ESV 12/2A G300TV | LW-66ESV 6/2A G300TV | LW-125ESV 6G450TV | G271M6V3-L65AB1 | G209T6V2-L65AA0 | G213R3V4-M80AA2 | G471M6V1-M50AB1 | G409T6V1-M60AA0 | G409T6V1-M64AA0 | G211R3S1-M35AA2 | G409T1M3-M65AA0 | G410R1M1-P78AA2 | G609T2C1-P80AA0 | G272T2P1-G25AA0 | LW-SSS 40-200/75/PWM | LW-SSS 65-160/75/PWM | LW-SSF 32-125/07/AWM | LW-SSF 32-125/07/DWM | LW-SSF 32-125/11/AWM | LW-SSF 32-160/22/PWM | LW-SSF 40-125/11/DWM | LW-SSF 40-160/40/PWM | LW-SSF 40-200/75/PWM | LW-SE4 65-160/07/CWC | LW-SS4 40-250/22/PWC | LW-SS4 80-200/30/PWC | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 1 245.33 € | 4 425.82 € | 1 167.56 € | 707.00 € | 726.19 € | 1 614.99 € | 1 412.99 € | 1 394.81 € | 9 463.70 € | 3 747.10 € | 6 121.61 € | 11 929.11 € | 1 085.75 € | 999.90 € | 782.75 € | 956.47 € | 5 618.63 € | 1 752.35 € | 1 967.48 € | 4 321.79 € | 4 569.24 € | 8 016.37 € | 8 611.26 € | 1 484.70 € | 1 530.15 € | 5 093.43 € | 4 232.91 € | 8 318.36 € | 9 183.93 € | 3 513.79 € | 3 674.38 € | 8 476.93 € | 11 709.94 € | 8 969.81 € | 4 276.34 € | 6 857.90 € | 12 631.06 € | 12 550.26 € | 9 312.20 € | 665.59 € | 736.29 € | 6 606.41 € | 6 838.71 € | 6 181.20 € | 8 418.35 € | 1 182.71 € | 1 642.26 € | 5 105.55 € | 1 215.03 € | 1 578.63 € | 1 635.19 € | 4 859.11 € | 1 539.24 € | 2 693.67 € | 2 537.12 € | 1 454.40 € | 1 727.55 € | 2 005.41 € | 1 553.63 € | 1 676.65 € | 1 553.63 € | 1 760.43 € | 1 719.07 € | 2 021.31 € | 2 497.48 € | 1 482.68 € | 1 797.80 € | 2 657.31 € |
| Ø всаса: | — | — | — | 65 | 65 | 50 | 50 | 65 | 125 | 80 | 80 | 150 | 65 | 80 | 65 | 65 | 200 | 65 | 65 | 150 | 150 | 150 | 200 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 1/2 дм | 2 дм | 65 | 65 | 100 | 125 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 65 | 80 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | 80 | 65 | 100 |
| Ø нагнетания: | 65 | 80 | 65 | 50 | 50 | 32 | 32 | 40 | 100 | 65 | 65 | 125 | 50 | 65 | 40 | 50 | 150 | 40 | 50 | 125 | 125 | 125 | 150 | 2 дм | 2 1/2 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 6 дм | 6 дм | 6 дм | 6 дм | API 8 дм. NPT | API 8 дм. NPT | 40 | 50 | 65 | 65 | 100 | 125 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 2 дм | 40 | 65 | 25 | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | 65 | 40 | 80 |
| Глубина погружения, м: | 20 | 20 | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 300 | 150 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | — | — | — | — | — | — | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP68 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | H | H | H | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | F | F | F | F | F | F | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 46 | 141 | 42 | 47 | 43 | 80 | 126 | 70 | 627 | 254 | 330 | 851 | 70 | 74 | 48 | 53 | 270 | 125 | 147 | 306 | 308 | 582 | 630 | 45 | 22 | 140 | 160 | 293 | 300 | 100 | 102 | 281 | 434 | 270 | 122 | 180 | 371 | 300 | 250 | 29 | 25 | 396 | 313 | 315 | 614 | 44 | 55 | 190 | 45 | 64 | 64 | 165 | 67 | 117 | 96 | 36 | 84 | 78 | 67 | 66 | 68 | 71 | 67 | 93 | 123 | 35 | 71 | 62 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 2,40 | 7,40 | 1,50 | 2.2 | 2.2 | 1.1 | 2.2 | 2.2 | 75 | 18.5 | 37 | 90 | 2.2 | 1.5 | 0.75 | 1.5 | 18.5 | 1.5 | 1.85 | 15 | 11 | 37 | 45 | 4 | 4 | 22 | 18.5 | 45 | 52 | 11 | 15 | 45 | 75 | 52 | 18,5 | 37 | 93 | 60 | 37 | 0.75 | 1.1 | 30 | 30 | 30 | 45 | 1.9 | 3.2 | 18.2 | 1.5 | 2.8 | 2.8 | 10 | 1.9 | 3.8 | 2.5 | 2.4 | 7.5 | 7.5 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 2.2 | 1.1 | 4 | 7.5 | 0.75 | 2.2 | 3 |
| Напор max, м: | 19 | 40 | 12 | 15 | 15 | 20 | 32 | 23 | 92 | 52 | 88 | 75 | 17 | 8 | 11 | 13 | 21 | 16 | 16 | 30 | 18 | 38 | 38 | 110 | 62 | 140 | 79 | 155 | 182 | 39 | 49 | 151 | 251 | 126 | 35 | 71 | 162 | 81 | 45 | 22 | 13 | 254 | 266 | 156 | 133 | 7.3 | 10 | 35 | 6.5 | 8.52 | 8.6 | 18.5 | 7.9 | 12.5 | 7.2 | 12.8 | 55 | 26 | 14 | 14 | 19 | 33 | 13 | 36 | 55 | 5 | 20 | 12 |
| Напор min, м: | 8 | 10 | 3 | 6 | 6 | 9 | 15 | 9 | 54 | 39 | 68 | 37 | 10 | 4 | 6 | 6 | 9 | 8 | 9 | 14 | 8 | 18 | 27 | 46 | 36 | 50 | 34 | 67 | 80 | 22 | 14 | 42 | 70 | 74 | 8 | 17 | 66 | 29 | 21 | 10 | 5 | 186 | 196 | 88 | 59 | 1 | 1 | 10 | 2.5 | 1.5 | 0.6 | 6.5 | 2.6 | 1.5 | 1 | 3 | 33 | 15 | 7 | 7 | 10 | 18 | 6 | 19 | 33 | 2 | 14 | 5 |
| Напряжение: | 3 x 400 | 3 x 400/690 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2900 | 2900 | 2900 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2700 | 2800 | 2870 | 1350 | 1400 | 1400 | 2880 | 1400 | 1430 | 930 | 2720 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 | 1450 |
| Перекачиваемая среда: | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 54 | 108 | 54 | 72 | 72 | 24 | 27 | 48 | 350 | 132 | 138 | 600 | 45 | 78 | 22.5 | 45 | 500 | 28.5 | 42 | 200 | 300 | 400 | 500 | 15 | 22 | 80 | 90 | 138 | 129 | 125 | 180 | 180 | 180 | 180 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 14 | 24 | 40 | 40 | 85 | 160 | 48 | 60 | 125 | 65 | 82 | 115 | 78 | 80 | 184 | 177 | 50 | 50 | 120 | 22 | 22 | 24 | 27 | 39 | 48 | 50 | 57 | 26 | 120 |
| Подача min, (м3/ч): | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 36 | 36 | 9 | 9 | 18 | 100 | 54 | 54 | 150 | 18 | 30 | 9 | 18 | 150 | 9 | 18 | 50 | 60 | 100 | 150 | 6 | 7.5 | 10 | 22 | 22 | 22 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 60 | 60 | 60 | 120 | 120 | 5 | 8 | 15 | 15 | 30 | 60 | 12 | 12 | 17 | 6.5 | 18 | 18 | 18 | 18 | 27 | 28 | 6.3 | 18 | 48 | 9 | 9 | 9 | 9 | 18 | 18 | 18 | 24 | 9 | 45 |
| Рабочее колесо: | канальное | канальное | канальное | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | вихревое | вихревое | вихревое | вихревое | вихревое | вихревое | вихревое | одноканальное | одноканальное | канальное | канальное | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Свободный проход, мм: | 48 | 48 | 48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 65 | 65 | 80 | 50 | 60 | 64 | 35 | 65 | 78 | 80 | 25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Температура max, ºC: | 40 | 40 | 40 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 120 | 85 | 85 | 120 | 85 | 85 | 85 | 85 | 120 | 85 | 85 | 120 | 120 | 120 | 120 | 35 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Температура min, ºC: | 5 | 5 | 5 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -30 | -20 | -20 | -30 | -20 | -20 | -20 | -20 | -30 | -20 | -20 | -30 | -30 | -30 | -30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
| Тип насоса: | погружной | погружной | погружной | моноблок | с удлиненным валом | консольный | консольный | консольный | консольный | консольный | консольный | консольный | моноблок | моноблок | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | консольный | консольный | консольный | консольный | консольный | консольный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | с удлиненным валом | с удлиненным валом | консольный | консольный | консольный | консольный | консольный | консольный | консольный | моноблок | с удлиненным валом | с удлиненным валом |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM |
