Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-10ESV11F040TV | LW-22ESV06F075TV | LW-SE4 50-250/22/PWC | LW-SS4 40-250/22/PWC | |
|
|
|
|
|
| Цена: | 1 602.87 € | 1 899.81 € | 1 641.25 € | 1 797.80 € |
| Ø всаса: | 1 1/2 дм | 2 дм | 65 | 65 |
| Ø нагнетания: | 40 | 50 | 50 | 40 |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 57 | 95 | 64 | 71 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 4 | 7.5 | 2.2 | 2.2 |
| Напор max, м: | 121 | 89 | 18 | 20 |
| Напор min, м: | 62 | 43 | 11 | 14 |
| Напряжение: | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода | чистая вода | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 14 | 29 | 44 | 26 |
| Подача min, (м3/ч): | 5 | 11 | 18 | 9 |
| Температура max, ºC: | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Температура min, ºC: | -30 | -30 | -10 | -10 |
| Тип насоса: | вертикальный | вертикальный | моноблок | с удлиненным валом |
| Торцевое уплотнение: | EPDM | EPDM | FPM | FPM |
