Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-SSS 32-200/40/PWM | LW-SSF 25-125/07/DWM | LW-SSF 25-160/22/PWM | LW-SE4 50-160/07/CWC | LW-SE4 50-160/11/PWC | LW-SE4 80-250/75/PWC | |
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 1 225.94 € | 1 676.65 € | 1 760.43 € | 969.60 € | 1 026.16 € | 3 006.77 € |
| Ø всаса: | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 100 |
| Ø нагнетания: | 32 | 25 | 25 | 50 | 50 | 80 |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | F | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 50 | 66 | 71 | 29 | 33 | 112 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 4 | 0.75 | 2.2 | 0.75 | 0.9 | 7.5 |
| Напор max, м: | 49 | 14 | 32 | 7 | 9 | 22 |
| Напор min, м: | 29 | 6 | 16 | 4 | 5 | 12 |
| Напряжение: | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 | 1450 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 27 | 21 | 25.5 | 42 | 45 | 132 |
| Подача min, (м3/ч): | 9 | 9 | 9 | 18 | 18 | 45 |
| Температура max, ºC: | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Температура min, ºC: | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
| Тип насоса: | с удлиненным валом | консольный | консольный | моноблок | моноблок | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM |
