Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-FBF 80-160/110/PWT | LW-FF4 100-200/55/PWT | LW-SE4 40-250/15/PWC | |
|
|
|
|
| Цена: | 3 541.06 € | 3 786.49 € | 1 492.78 € |
| Ø всаса: | 100 | 125 | 65 |
| Ø нагнетания: | 80 | 100 | 40 |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | F | F |
| Масса, кг: | 230 | 192 | 56 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 11 | 5.5 | 1.5 |
| Напор max, м: | 27 | 15 | 17 |
| Напор min, м: | 12 | 10 | 11 |
| Напряжение: | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 1450 | 1450 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 201 | 150 | 24 |
| Подача min, (м3/ч): | 90 | 35 | 9 |
| Температура max, ºC: | 85 | 120 | 120 |
| Температура min, ºC: | -20 | -30 | -10 |
| Тип насоса: | консольный | консольный | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | FPM |
