Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-S 65-16-253-ADW | LW-FF 32-125/11/DWT | LW-FF 50-250/150/PWT | LW-FF 100-200/450/CWT | LW-FS4 40-200/07/CWT | LW-FF4 80-200/40/PWT | LW-FF4 100-315/220/PWT | LW-FF4 125-270/150/PWT | LW-FF4 150-250/150/PWT | LW-8Z75 08-L8WH | LW-8Z125 06-L8WH | LW-8Z125 08-L8WH | LW-10Z150 04/2C-L8WH | G213R6S1-M35AA2 | G213R6S3-M35AA2 | G616R2C1-S100AA2 | LW-SE4 32-250/07/AWC | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 1 094.84 € | 1 298.86 € | 3 075.45 € | 7 185.14 € | 782.75 € | 2 870.42 € | 4 988.39 € | 4 631.86 € | 5 630.75 € | 9 147.57 € | 8 476.93 € | 10 148.48 € | 10 412.09 € | 5 613.58 € | 5 613.58 € | 8 224.43 € | 1 214.02 € |
| Ø всаса: | — | 50 | 65 | 125 | 65 | 100 | 125 | 150 | 200 | — | — | — | — | — | — | — | 50 |
| Ø нагнетания: | 65 | 32 | 50 | 100 | 40 | 80 | 100 | 125 | 150 | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 6 дм | 80 | 80 | 150 | 32 |
| Глубина погружения, м: | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | 350 | 350 | 350 | 350 | 5 | 5 | 5 | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8 | 8 | 8 | 10 | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP55 |
| Класс изоляции: | H | F | F | F | F | F | F | F | F | Y | Y | Y | Y | H | H | H | F |
| Масса, кг: | 42 | 80 | 231 | 520 | 48 | 201 | 361 | 328 | 391 | 260 | 281 | 360 | 74 | 191 | 191 | 450 | 42 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Carbide/Ceramic | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 1,60 | 1.1 | 15 | 45 | 0.75 | 4 | 22 | 15 | 15 | 45 | 45 | 60 | 52 | 18.2 | 18.2 | 16 | 0.75 |
| Напор max, м: | 13 | 20 | 64 | 61 | 11 | 14 | 37 | 23 | 17 | 220 | 151 | 201 | 147 | 51 | 42 | 16 | 13 |
| Напор min, м: | 4 | 9 | 41 | 32 | 6 | 7 | 27 | 14 | 9 | 79 | 42 | 56 | 74 | 47 | 31 | 1 | 7 |
| Напряжение: | 3 x 400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2900 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2870 | 2870 | 970 | 1450 |
| Перекачиваемая среда: | фекальные стоки | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 54 | 24 | 84 | 350 | 22.5 | 117 | 200 | 300 | 400 | 110 | 180 | 180 | 180 | 43 | 73 | 480 | 15 |
| Подача min, (м3/ч): | 7.2 | 9 | 36 | 90 | 9 | 45 | 50 | 60 | 150 | 15 | 30 | 30 | 40 | 18 | 18 | 62 | 4.5 |
| Рабочее колесо: | канальное | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | вихревое | вихревое | канальное | — |
| Свободный проход, мм: | 48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 35 | 35 | 100 | — |
| Температура max, ºC: | 40 | 85 | 85 | 120 | 85 | 85 | 120 | 120 | 120 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 120 |
| Температура min, ºC: | 5 | -20 | -20 | -30 | -20 | -20 | -30 | -30 | -30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -10 |
| Тип насоса: | погружной | консольный | консольный | консольный | с удлиненным валом | консольный | консольный | консольный | консольный | скважный | скважный | скважный | скважный | погружной | погружной | погружной | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | FPM |
