Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-CEAM-210/2N/AWF | LW-S 50-15-251-S-ADW | LW-S 100-59-453-ADW | LW-SGL05M-4OSWH | LW-FM 40-125/11/AWM | LW-SCF50-125/11/AW | LW-SCF50-250/150/PW | LW-SCF65-250/150/PW | LW-SCF80-200/150/PW | LW-FBE4 80-160/22/PWT | LW-FBE4 65-250/40/PWT | LW-FS4 125-315/300/CWT | LW-FF4 50-125/03/AWT | LW-SGS15T-L4CWH | LW-SGS15T-L4CWH | LW-SGS15M-L4CWH | LW-6Z60 03-4OSWH | LW-8Z55 11/2A-L8WH | LW-8Z75 03-L6WH | LW-10Z150 03/3A-L8WH | LW-10Z150 04/2B-L8WH | LW-10Z150 05-L8WH | LW-10Z220 03-L8WH | LW-5ESV25F040TV | LW-15ESV04F040TV | LW-15ESV13F110TV | LW-33ESV 8/2A G185TV | LW-33ESV 8/1A G185TV | LW-46ESV 2 G075TV | LW-46E 4609 F 370TV | DFE50-160/D174EuV | DFE80-160/D173EuV | LW-SSS 50-250/185/PWM | LW-SSS 50-250/220/PWM | LW-SE4 25-250/07/CWC | LW-SE4 80-160/15/PWC | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 382.79 € | 921.12 € | 3 822.85 € | 634.28 € | 518.13 € | 697.91 € | 2 688.62 € | 2 729.02 € | 2 309.87 € | 1 252.40 € | 1 461.47 € | 6 247.86 € | 1 388.75 € | 760.53 € | 696.90 € | 680.74 € | 1 848.30 € | 10 366.64 € | 4 174.33 € | 9 131.41 € | 10 648.43 € | 12 214.94 € | 10 331.29 € | 1 382.69 € | 1 202.91 € | 2 766.39 € | 4 502.58 € | 4 502.58 € | 2 216.95 € | 6 600.35 € | 14 046.07 € | 23 031.03 € | 3 463.59 € | 3 615.24 € | 1 348.35 € | 2 384.61 € |
| Ø всаса: | 1 1/2 дм | — | — | — | 65 | 50 | 50 | 65 | 80 | 100 | 80 | 150 | 65 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 1/4 дм | 2 дм | 2 дм | 65 | 65 | 80 | 80 | 65 | 100 | 65 | 65 | 50 | 100 |
| Ø нагнетания: | 1 1/4 дм | 50 | 100 | 1 1/4 дм | 40 | 50 | 50 | 65 | 80 | 80 | 65 | 125 | 50 | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 2 дм | 3 дм | 5 дм | 5 дм | 6 дм | 6 дм | 6 дм | 6 дм | 32 | 50 | 50 | 65 | 65 | 80 | 80 | 50 | 80 | 50 | 50 | 25 | 80 |
| Глубина погружения, м: | — | 20 | 20 | 150 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 300 | 300 | 300 | 150 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | — | — | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | — | — | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | H | H | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | Y | Y | Y | Y | Y | Y | F | F | F | F | F | F | F | — | — | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 22 | 37 | 146 | 16 | 27 | 35 | 120 | 177 | 222 | 74 | 89 | 420 | 96 | 19 | 18 | 18 | 44 | 240 | 140 | 270 | 87 | 122 | 322 | 59 | 53 | 125 | 252 | 255 | 141 | 295 | 143 | 210 | 167 | 181 | 38 | 58 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | чугун | чугун | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | EPDM | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Grahpite-Aluminium oxide | Ceramic-Carbon-NRB | Carbon-Silicon carbide-EPDM | Carbon-Silicon carbide-EPDM | Carbon-Silicon carbide-EPDM | Carbon-Silicon carbide-EPDM | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | — | — | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 0,75 | 1,50 | 5,90 | 0,55 | 1.1 | 1.1 | 15 | 15 | 15 | 2.2 | 4 | 30 | 0.37 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 5,5 | 45 | 18.5 | 45 | 60 | 83 | 75 | 4 | 4 | 11 | 18.5 | 18.5 | 7,5 | 37 | — | — | 18.5 | 22 | 0.75 | 1.5 |
| Напор max, м: | 17 | 14 | 20 | 105 | 13 | 14 | 79 | 66 | 46 | 9 | 19 | 35 | 4 | 167 | 114 | 46 | 35 | 298 | 82 | 121 | 158 | 209 | 125 | 183 | 55 | 179 | 174 | 180 | 49 | 225 | 38 | 33 | 75 | 85 | 13 | 8 |
| Напор min, м: | 10 | 6 | 3 | 46 | 6 | 4 | 51 | 40 | 31 | 4 | 11 | 26 | 2 | 74 | 40 | 22 | 10 | 143 | 29 | 68 | 87 | 122 | 55 | 83 | 29 | 99 | 115 | 121 | 25 | 145 | 21 | 17 | 51 | 58 | 7 | 2 |
| Напряжение: | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | — | — | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2900 | 1450 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | — | — | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|пищевые продукты | фекальные стоки | фекальные стоки | чистая вода | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 18 | 36 | 244 | 1.4 | 36 | 39 | 54 | 90 | 117 | 114 | 78 | 300 | 39 | 3 | 5.4 | 11 | 78 | 73 | 110 | 180 | 180 | 180 | 300 | 8.5 | 24 | 24 | 40 | 40 | 60 | 60 | 90 | 210 | 83 | 87 | 15 | 102 |
| Подача min, (м3/ч): | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 0.5 | 18 | 12 | 12 | 24 | 36 | 45 | 27 | 100 | 18 | 1.2 | 1.8 | 4 | 30 | 10 | 15 | 40 | 40 | 40 | 60 | 2.4 | 8 | 8 | 15 | 15 | 22 | 22 | 36 | 90 | 36 | 36 | 4.5 | 36 |
| Рабочее колесо: | — | канальное | канальное | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Расход топлива, л/час: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 6.5 | — | — | — | — |
| Свободный проход, мм: | — | 48 | 48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Температура max, ºC: | 110 | 40 | 40 | 35 | 85 | 140 | 140 | 140 | 140 | 85 | 85 | 120 | 85 | 35 | 35 | 35 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 85 | 85 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Температура min, ºC: | -10 | 5 | 5 | 5 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -30 | -20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -20 | -20 | -10 | -10 | -10 | -10 |
| Тип насоса: | моноблок | погружной | погружной | скважный | моноблок | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | моноблок | моноблок | с удлиненным валом | консольный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | — | — | с удлиненным валом | с удлиненным валом | моноблок | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | Ceramic-Carbon-EPDM | NBR | NBR | NBR | NBR | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | — | — | FPM | FPM | FPM | FPM |
