Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-CEA210/5/C-VWF | LW-SGS15T-L4CWH | Hydrofor BGM 9/A | GXS20/CAM70/33 | GXS20/3SV03F003M | GXS20/3SV06F005M | GXS20/3SV12F011M | DFE40-250/D251EuV | LW-SSF 80-250/450/CWM | PMT 65A | CMT 164 | CM 214 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 439.35 € | 634.28 € | 363.60 € | 1 910.92 € | 2 410.87 € | 2 723.97 € | 3 118.88 € | 18 587.03 € | 9 165.90 € | 132.00 € | 257.55 € | 273.71 € |
| Ø всаса: | 1 1/2 дм | — | — | — | — | — | — | 65 | 100 | 1 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм |
| Ø нагнетания: | 1 1/4 дм | 2 дм | — | — | — | — | — | 40 | 80 | 1 дм | 1 дм | 1 дм |
| Глубина погружения, м: | — | 300 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP68 | — | — | — | — | — | — | IP55 | IP44 | IP44 | IP44 |
| Класс изоляции: | F | F | — | — | — | — | — | — | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 23 | 16 | 19 | 61 | 70 | 69 | 86 | 171 | 355 | 7.9 | 22.5 | 23 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун |
| Материал уплотнений: | FPM | Grahpite-Aluminium oxide | — | — | — | — | — | — | Ceramic-Carbon-FPM | керамика | керамика-графит | керамика-графит |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 1,85 | 1,5 | 0.9 | 2 x 0.75 | 2 x 0.37 | 2 x 0.55 | 2 x 1.1 | — | 45 | 0.5 | 1.1 | 1.5 |
| Напор max, м: | 28 | 46 | 41 | 39 | 21 | 43 | 88 | 80 | 81 | 53.1 | 40.5 | 45.1 |
| Напор min, м: | 23 | 22 | 29 | 24 | 9 | 18 | 40 | 53 | 52 | 11.6 | 29.5 | 33.5 |
| Напряжение: | 3 x 230/400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | — | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | — | — | — | — | — | — | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 18 | 11 | 3.9 | 4.8 | 4 | 4 | 4 | 54 | 216 | 2.7 | 6.6 | 7.2 |
| Подача min, (м3/ч): | 7.2 | 4 | 1.2 | 1.8 | 1 | 1 | 1 | 18 | 90 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Расход топлива, л/час: | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — | — |
| Температура max, ºC: | 110 | 35 | 80 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 120 | 90 | 50 | 50 |
| Температура min, ºC: | -10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -20 | -10 | — | — | — |
| Тип насоса: | моноблок | скважный | — | — | — | — | — | — | консольный | моноблок | моноблок | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | Ceramic-Carbon-FPM | NBR | — | — | — | — | — | — | FPM | Ceramic | Ceramic | Ceramic |
