Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-SGS07M-L4CWH | LW-SGGS22T-L4CWH | LW-12Z340 03/2C-L10WH | LW-12Z420 02-L10WH | LW-1ESV08F005TV | LW-1ESV25F015T/DV | LW-3ESV11F011MV | LW-3ESV07F007T/DV | LW-3ESV12F011T/DV | LW-5ESV08F011MV | LW-5ESV23F040TV | LW-125ESV 2G150TV | LW-SSF 80-200/220/CWM | LW-SF4 80-200/30/PWC | LW-SF4 65-250/40/PWC | LW-SF4 65-250/55/PWC | LW-SF4 80-200/40/PWC | LW-SF4 80-250/55/PWC | LW-SF4 80-250/75/PWC | LW-SF4 80-250/110/PWC | CAMT 575 | CAM 100 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 585.80 € | 769.62 € | 17 498.25 € | 15 050.01 € | 482.78 € | 976.67 € | 703.97 € | 561.56 € | 728.21 € | 735.28 € | 1 351.38 € | 4 496.52 € | 6 085.15 € | 3 956.17 € | 3 758.21 € | 4 057.17 € | 4 071.31 € | 4 531.87 € | 4 541.97 € | 5 656.00 € | 160.00 € | 169.00 € |
| Ø всаса: | — | — | — | — | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 125 | 100 | 100 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 дм | 1 дм |
| Ø нагнетания: | 1 1/4 дм | 2 дм | API 8 дм. NPT | API 8 дм. NPT | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 32 | 32 | 125 | 80 | 80 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 80 | 1 дм | 1 дм |
| Глубина погружения, м: | 300 | 300 | 350 | 350 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | 4 | 4 | 12 | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP44 | IP44 |
| Класс изоляции: | F | F | Y | Y | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 14 | 22 | 500 | 600 | 21 | 45 | 30 | 23 | 27 | 28 | 70 | 285 | 236 | 146 | 180 | 177 | 151 | 175 | 185 | 185 | 14.4 | 17 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун |
| Материал уплотнений: | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | керамика-графит | керамика-графит |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 0,75 | 2,2 | 110 | 110 | 0,55 | 1,5 | 1.1 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 4 | 15 | 22 | 3 | 4 | 5.5 | 4 | 5.5 | 7.5 | 9.2 | 0.59 | 0.74 |
| Напор max, м: | 83 | 58 | 124 | 98 | 48 | 153 | 81 | 52 | 88 | 58 | 169 | 44 | 50 | 12 | 20 | 23 | 15 | 20 | 22 | 26 | 42 | 47 |
| Напор min, м: | 37 | 23 | 49 | 47 | 22 | 73 | 37 | 24 | 40 | 25 | 77 | 20 | 27 | 5 | 12 | 15 | 7 | 9 | 12 | 15 | 24.9 | 10 |
| Напряжение: | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 3 | 15 | 400 | 520 | 2.4 | 2.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 8.5 | 8.5 | 160 | 216 | 120 | 72 | 78 | 132 | 126 | 132 | 144 | 2.4 | 3.6 |
| Подача min, (м3/ч): | 1.2 | 6 | 120 | 150 | 0.7 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2.4 | 2.4 | 60 | 90 | 45 | 30 | 30 | 45 | 45 | 45 | 45 | 0.6 | 0.6 |
| Температура max, ºC: | 35 | 35 | 30 | 30 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 50 | 50 |
| Температура min, ºC: | 5 | 5 | 5 | 5 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | — | — |
| Тип насоса: | скважный | скважный | скважный | скважный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | консольный | консольный | консольный | консольный | консольный | консольный | консольный | консольный | моноблок | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | NBR | NBR | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | Ceramic | Ceramic |
