Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-SSF 32-250/55/PWM | LW-SSF 65-160/110A/PWM | |
|
|
|
| Цена: | 2 966.22 € | 4 011.87 € |
| Ø всаса: | 50 | 80 |
| Ø нагнетания: | 25 | 65 |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | F |
| Масса, кг: | 130 | 157 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 5.5 | 9.2 |
| Напор max, м: | 57 | 35 |
| Напор min, м: | 40 | 18 |
| Напряжение: | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 24 | 114 |
| Подача min, (м3/ч): | 9 | 48 |
| Температура max, ºC: | 120 | 120 |
| Температура min, ºC: | -10 | -10 |
| Тип насоса: | консольный | консольный |
| Торцевое уплотнение: | FPM | FPM |
