Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-8Z125 02/2A-L6WH | LW-5ESV30F055TV | LW-SSF 50-125/22/PWM | |
|
|
|
|
| Цена: | 3 605.70 € | 1 606.91 € | 1 799.67 € |
| Ø всаса: | — | 1 1/4 дм | 65 |
| Ø нагнетания: | 5 дм | 32 | 50 |
| Глубина погружения, м: | 350 | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | 8 | — | — |
| Класс защиты: | IP68 | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | Y | F | F |
| Масса, кг: | 100 | 80 | 80 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Grahpite-Aluminium oxide | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 13 | 5.5 | 2.2 |
| Напор max, м: | 45 | 220 | 15 |
| Напор min, м: | 13 | 101 | 7 |
| Напряжение: | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода | чистая вода | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 168 | 8.5 | 72 |
| Подача min, (м3/ч): | 30 | 2.4 | 36 |
| Температура max, ºC: | 30 | 120 | 120 |
| Температура min, ºC: | 5 | -30 | -10 |
| Тип насоса: | скважный | вертикальный | консольный |
| Торцевое уплотнение: | NBR | EPDM | FPM |
