Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| G618R3V1-S100AA2 | LW-SSF 40-250/110A/PWM | |
|
|
|
| Цена: | 9 538.44 € | 3 664.03 € |
| Ø всаса: | — | 65 |
| Ø нагнетания: | 150 | 40 |
| Глубина погружения, м: | 5 | — |
| Класс защиты: | IP68 | IP55 |
| Класс изоляции: | H | F |
| Масса, кг: | 361 | 174 |
| Материал корпуса: | чугун | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Carbide/Ceramic | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 13.6 | 9.2 |
| Напор max, м: | 13.5 | 62 |
| Напор min, м: | 1.3 | 45 |
| Напряжение: | 3 x 400 | 3 x 400/690 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 950 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | фекальные стоки | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 292 | 42 |
| Подача min, (м3/ч): | 64 | 18 |
| Рабочее колесо: | вихревое | — |
| Свободный проход, мм: | 100 | — |
| Температура max, ºC: | 40 | 120 |
| Температура min, ºC: | 5 | -10 |
| Тип насоса: | погружной | консольный |
| Торцевое уплотнение: | NBR | FPM |
