Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| G420R2C2-T102AA2 | LW-SSF 40-160/30/PWM | |
|
|
|
| Цена: | 18 759.74 € | 1 914.20 € |
| Ø всаса: | — | 65 |
| Ø нагнетания: | 200 | 40 |
| Глубина погружения, м: | 5 | — |
| Класс защиты: | IP68 | IP55 |
| Класс изоляции: | H | F |
| Масса, кг: | 665 | 87 |
| Материал корпуса: | чугун | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Carbide/Ceramic | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 52.1 | 3 |
| Напор max, м: | 32 | 30 |
| Напор min, м: | 2.5 | 15 |
| Напряжение: | 3 x 400 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 1465 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | фекальные стоки | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 900 | 45 |
| Подача min, (м3/ч): | 120 | 18 |
| Рабочее колесо: | канальное | — |
| Свободный проход, мм: | 102 | — |
| Температура max, ºC: | 40 | 120 |
| Температура min, ºC: | 5 | -10 |
| Тип насоса: | погружной | консольный |
| Торцевое уплотнение: | NBR | FPM |
