Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-FF4 125-200/55/PWT | LW-3ESV09F011MV | LW-5ESV02F003MV | G471T6V1-M50AA0 | G420R2C2-T102AA2 | LW-SSF 32-200/40/PWM | |
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 4 727.81 € | 646.40 € | 472.68 € | 1 152.41 € | 18 759.74 € | 2 101.91 € |
| Ø всаса: | 150 | 1 дм. | 1 1/4 дм | — | — | 50 |
| Ø нагнетания: | 125 | 25 | 32 | 80 | 200 | 25 |
| Глубина погружения, м: | — | — | — | 5 | 5 | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | F | F | H | H | F |
| Масса, кг: | 298 | 28 | 16 | 45 | 665 | 102 |
| Материал корпуса: | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Ceramic-Carbon-NRB | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 5.5 | 1.1 | 0.37 | 1.5 | 52.1 | 4 |
| Напор max, м: | 11 | 67 | 14 | 6.5 | 32 | 49 |
| Напор min, м: | 7 | 31 | 6 | 1.2 | 2.5 | 29 |
| Напряжение: | 3 x 400/690 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400/690 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 1450 | 2850 | 2850 | 1370 | 1465 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | фекальные стоки | фекальные стоки | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 200 | 4.4 | 8.5 | 65 | 900 | 27 |
| Подача min, (м3/ч): | 60 | 1.2 | 2.4 | 18 | 120 | 9 |
| Рабочее колесо: | — | — | — | вихревое | канальное | — |
| Свободный проход, мм: | — | — | — | 50 | 102 | — |
| Температура max, ºC: | 120 | 120 | 120 | 40 | 40 | 120 |
| Температура min, ºC: | -30 | -30 | -30 | 5 | 5 | -10 |
| Тип насоса: | консольный | вертикальный | вертикальный | погружной | погружной | консольный |
| Торцевое уплотнение: | NBR | EPDM | EPDM | NBR | NBR | FPM |
