Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| G209T6V2-L65AA0 | LW-SSF 32-125/11/AWM | |
|
|
|
| Цена: | 1 642.26 € | 1 553.63 € |
| Ø всаса: | — | 50 |
| Ø нагнетания: | 65 | 25 |
| Глубина погружения, м: | 5 | — |
| Класс защиты: | IP68 | IP55 |
| Класс изоляции: | H | F |
| Масса, кг: | 55 | 68 |
| Материал корпуса: | чугун | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Carbide/Ceramic | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 3.2 | 1.1 |
| Напор max, м: | 10 | 19 |
| Напор min, м: | 1 | 10 |
| Напряжение: | 3 x 400 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2800 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | фекальные стоки | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 60 | 24 |
| Подача min, (м3/ч): | 12 | 9 |
| Рабочее колесо: | вихревое | — |
| Свободный проход, мм: | 65 | — |
| Температура max, ºC: | 40 | 120 |
| Температура min, ºC: | 5 | -10 |
| Тип насоса: | погружной | консольный |
| Торцевое уплотнение: | NBR | FPM |
