Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-CAM120/35/BWF | LW-S 65-15-251-2DW | LW-SCF80-200/110/PW | |
|
|
|
|
| Цена: | 588.83 € | 1 167.56 € | 2 165.44 € |
| Ø всаса: | 1 1/4 дм | — | 80 |
| Ø нагнетания: | 1 дм | 65 | 80 |
| Глубина погружения, м: | — | 20 | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP68 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | H | F |
| Масса, кг: | 20 | 42 | 138 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | чугун | чугун |
| Материал уплотнений: | NBR | Carbide/Ceramic | Carbon-Silicon carbide-EPDM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 1,5 | 1,50 | 11 |
| Напор max, м: | 49 | 12 | 37 |
| Напор min, м: | 29 | 3 | 18 |
| Напряжение: | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 400/690 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2900 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|пищевые продукты | фекальные стоки | чистая вода|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 9 | 54 | 114 |
| Подача min, (м3/ч): | 3 | 7.2 | 36 |
| Рабочее колесо: | — | канальное | — |
| Свободный проход, мм: | — | 48 | — |
| Температура max, ºC: | 85 | 40 | 140 |
| Температура min, ºC: | -10 | 5 | -20 |
| Тип насоса: | моноблок | погружной | с удлиненным валом |
| Торцевое уплотнение: | Ceramic-Carbon-NBR | NBR | EPDM |
