Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| G271M1M2-L40AB1 | G408T6T1-J7AA0 | LW-SSF 25-125/11/DWM | |
|
|
|
|
| Цена: | 1 229.17 € | 1 231.19 € | 1 676.65 € |
| Ø всаса: | — | — | 50 |
| Ø нагнетания: | 65 | 40 | 25 |
| Глубина погружения, м: | 5 | 5 | — |
| Класс защиты: | IP68 | IP68 | IP55 |
| Класс изоляции: | H | H | F |
| Масса, кг: | 45 | 40 | 66 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 1.9 | 1.1 | 1.1 |
| Напор max, м: | 13.3 | 11.3 | 19 |
| Напор min, м: | 2.4 | 3.8 | 9 |
| Напряжение: | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2710 | 1390 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | фекальные стоки | фекальные стоки | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 50.5 | 13 | 22 |
| Подача min, (м3/ч): | 13 | 4.6 | 9 |
| Рабочее колесо: | одноканальное | режущее | — |
| Свободный проход, мм: | 40 | 7 | — |
| Температура max, ºC: | 40 | 40 | 120 |
| Температура min, ºC: | 5 | 5 | -10 |
| Тип насоса: | погружной | погружной | консольный |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | FPM |
