Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-CEA210/3N/AWF | LW-S 50-24-253-S-2DW | LW-CF65-125/22/PWM | LW-CF80-200/185/PW | LW-FE 40-200/55/PWT | LW-SCF65-250/220/PW | LW-SCF80-200/220/PW | LW-FF 80-200/300/CWT | LW-FBF 125-200/450/CWT | LW-FS4 40-250/22/PWT | LW-FS4 50-160/07/CWT | LW-FS4 150-250/300/CWT | LW-FF4 50-200/11/PWT | LW-FF4 150-400/450/CWT | LW-6Z46 04-4OSWH | G411R1M1-P78AA2 | DSE65-250/D240EuV | DFE100-200/D203EuV | LW-SSE 25-125/11/AWM | LW-SSS 40-250/150/PWM | LW-SSF 25-125/11/DWM | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 385.82 € | 1 104.94 € | 1 360.47 € | 2 542.17 € | 943.34 € | 3 037.07 € | 2 907.79 € | 5 428.75 € | 8 637.52 € | 1 229.17 € | 832.24 € | 6 840.73 € | 1 550.35 € | 9 618.23 € | 2 201.80 € | 3 638.02 € | 24 982.35 € | 27 115.47 € | 665.99 € | 3 239.83 € | 1 676.65 € |
| Ø всаса: | 1 1/2 дм | — | 65 | 80 | 65 | 65 | 80 | 100 | 150 | 65 | 65 | 200 | 65 | 200 | — | — | 80 | 125 | 50 | 65 | 50 |
| Ø нагнетания: | 1 1/4 дм | 50 | 65 | 80 | 40 | 65 | 80 | 80 | 125 | 40 | 50 | 150 | 50 | 150 | 3 дм | 100 | 65 | 100 | 25 | 40 | 25 |
| Глубина погружения, м: | — | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 150 | 5 | — | — | — | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | — | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | — | — | IP55 | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | H | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | H | — | — | F | F | F |
| Масса, кг: | 14 | 43 | 52 | 181 | 73 | 150 | 209 | 274 | 556 | 60 | 52 | 370 | 104 | 672 | 54 | 161 | 400 | 400 | 20 | 166 | 66 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | чугун | нержавеющая сталь | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | EPDM | Carbide/Ceramic | Carbon-Ceramic-EPDM | Carbon-Ceramic-EPDM | Ceramic-Carbon-NRB | Carbon-Silicon carbide-EPDM | Carbon-Silicon carbide-EPDM | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Grahpite-Aluminium oxide | Carbide/Ceramic | — | — | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 1,1 | 2,40 | 2,2 | 18,5 | 5.5 | 22 | 22 | 30 | 45 | 2.2 | 0.75 | 30 | 1.1 | 45 | 7,5 | 5.5 | — | — | 1.1 | 15 | 1.1 |
| Напор max, м: | 20 | 21 | 17 | 54 | 44 | 84 | 61 | 60 | 46 | 19 | 7 | 25 | 11 | 42 | 48 | 16.2 | 82 | 56 | 19 | 84 | 19 |
| Напор min, м: | 14 | 6 | 7 | 38 | 27 | 53 | 45 | 39 | 21 | 11 | 4 | 14 | 5 | 21 | 19 | 1 | 61 | 33 | 9 | 58 | 9 |
| Напряжение: | 3 x 230/400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400 | 3 x 400 | — | — | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2900 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 2850 | 1360 | — | — | 2850 | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|пищевые продукты | фекальные стоки | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | фекальные стоки | чистая вода | чистая вода | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 18 | 54 | 63 | 117 | 45 | 96 | 120 | 219 | 500 | 30 | 39 | 500 | 42 | 500 | 60 | 208 | 126 | 300 | 22 | 51 | 22 |
| Подача min, (м3/ч): | 7.2 | 7.2 | 24 | 36 | 18 | 24 | 36 | 90 | 120 | 9 | 18 | 150 | 18 | 140 | 24 | 27 | 60 | 90 | 9 | 18 | 9 |
| Рабочее колесо: | — | канальное | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | одноканальное | — | — | — | — | — |
| Расход топлива, л/час: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9 | 9 | — | — | — |
| Свободный проход, мм: | — | 48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 78 | — | — | — | — | — |
| Температура max, ºC: | 110 | 40 | 130 | 130 | 85 | 140 | 140 | 85 | 120 | 85 | 85 | 120 | 85 | 120 | 35 | 40 | 85 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Температура min, ºC: | -10 | 5 | -10 | -10 | -20 | -20 | -20 | -20 | -30 | -20 | -20 | -30 | -20 | -30 | 5 | 5 | -20 | -30 | -10 | -10 | -10 |
| Тип насоса: | моноблок | погружной | моноблок | моноблок | моноблок | с удлиненным валом | с удлиненным валом | консольный | консольный | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | консольный | консольный | скважный | погружной | — | — | моноблок | с удлиненным валом | консольный |
| Торцевое уплотнение: | Ceramic-Carbon-EPDM | NBR | EPDM | EPDM | NBR | EPDM | EPDM | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | — | — | FPM | FPM | FPM |
